
2026年8月30日から9月13日(2026年第35、36週)にアメリカのニューヨークで開催されるグランドスラム「全米オープン」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定、出場選手、賞金を紹介します。
日本勢からは、男子シングルスに島袋将、望月慎太郎、坂本怜、女子シングルスに大坂なおみ、伊藤あおい、坂詰姫野が出場。
2026年 全米オープンの結果
グランドスラム「全米オープン」の結果について、試合結果が分かり次第、更新していきます。
・オーダーオブプレイ:大会公式サイト
・ライブスコア:大会公式サイト
・試合結果:大会公式サイト
<日程>
・9月8日(火):準々決勝 男女シングルス
・9月9日(水):準々決勝 男女シングルス
日本とニューヨークの時差:-13時間 (サマータイム中)
男子シングルス
男子シングルス・準々決勝
| A.ズベレフ [1] | ||||||
| B.ファン デ ザンスフルプ | ||||||
| K.ハチャノフ | ||||||
| A.ブロックス [28] | ||||||
| F.ティアフォ [11] | ||||||
| A.ミケルセン | ||||||
| B.シェルトン [8] | ||||||
| C.アルカラス [2] | ||||||
男子シングルス・4回戦
| A.ズベレフ [1] | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| L.ダルデリ [21] | 0 | 2 | 2 | 63 | ||
| A.ジェア | 2 | 6 | 77 | 67 | 63 | 4 |
| B.ファン デ ザンスフルプ | 3 | 3 | 60 | 79 | 77 | 6 |
| K.ハチャノフ | 3 | 7 | 4 | 66 | 6 | 6 |
| L.ティエン [14] | 2 | 5 | 6 | 78 | 1 | 4 |
| F.セルンドロ [24] | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | |
| A.ブロックス [28] | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | |
| D.メドベージェフ [7] | 0 | 61 | 4 | 66 | ||
| F.ティアフォ [11] | 3 | 77 | 6 | 78 | ||
| A.ミケルセン | 3 | 78 | 6 | 6 | ||
| T.エチェベリー [27] | 0 | 66 | 4 | 4 | ||
| B.シェルトン [8] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| S.チチパス | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| T.ポール [20] | 0 | 4 | 3 | 4 | ||
| C.アルカラス [2] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
男子シングルス・3回戦
| A.ズベレフ [1] | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| A.タビロ [25] | 0 | 2 | 62 | 2 | ||
| L.ダルデリ [21] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| D.スウィーニー | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
| M.ジェン | 2 | 67 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| A.ジェア | 3 | 79 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Z.ベルグス [31] | 2 | 67 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| B.ファン デ ザンスフルプ | 3 | 79 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| K.ハチャノフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| B.ボンジ | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
| J.メンシク [17] | 2 | 3 | 6 | 77 | 3 | 4 |
| L.ティエン [14] | 3 | 6 | 1 | 62 | 6 | 6 |
| T.フリッツ [9] | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| F.セルンドロ [24] | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| A.ブロックス [28] | 3 | 64 | 6 | 6 | 6 | |
| F.コボッリ [5] | 1 | 77 | 3 | 0 | 3 | |
| D.メドベージェフ [7] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.リンデルクネシュ [26] | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| V.バチェロット [22] | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
| F.ティアフォ [11] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.ミケルセン | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| D.メリダ | 0 | 65 | 4 | 3 | ||
| T.エチェベリー [27] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.ナヴォーネ | 0 | 4 | 4 | 3 | ||
| B.シェルトン [8] | 3 | 77 | 65 | 6 | 6 | |
| D.シャポバロフ | 1 | 63 | 77 | 3 | 4 | |
| J.レヘチカ [18] | 1 | 6 | 1 | 63 | 1 | |
| S.チチパス | 3 | 2 | 6 | 77 | 6 | |
| A.ブブリク [15] | 2 | 4 | 6 | 77 | 1 | 3 |
| T.ポール [20] | 3 | 6 | 3 | 64 | 6 | 6 |
| ウー・イービン | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
| C.アルカラス [2] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
男子シングルス・2回戦
| A.ズベレフ [1] | 3 | 6 | 4 | 77 | 63 | 6 |
| Q.アリス | 2 | 4 | 6 | 63 | 77 | 3 |
| A.ポピリン | 1 | 6 | 64 | 63 | 2 | |
| A.タビロ [25] | 3 | 2 | 77 | 77 | 6 | |
| L.ダルデリ [21] | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | |
| D.スヴルチナ | 1 | 3 | 77 | 4 | 4 | |
| D.スウィーニー | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| L.ムゼッティ [13] | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
| ブ・ユンチャオケテ | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | |
| M.ジェン | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |
| Z.スヴァイダ | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| A.ジェア | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Z.ベルグス [31] | 3 | 7 | 1 | 6 | 77 | |
| J.デ ヨング | 1 | 5 | 6 | 2 | 62 | |
| B.ファン デ ザンスフルプ | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| A.デミノー [6] | 0 | 4 | 5 | 2 | ||
| F.オジェ アリアシム [3] | 1 | 77 | 3 | 2 | 2 | |
| K.ハチャノフ | 3 | 65 | 6 | 6 | 6 | |
| B.ボンジ | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| I.ブセ [32] | 0 | 2 | 64 | 0 | ||
| J.メンシク [17] | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| J.ロディオノフ | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | |
| G.モンフィス | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| L.ティエン [14] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| T.フリッツ [9] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.ベルッチ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| J.シュトルフ | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| F.セルンドロ [24] | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| A.ブロックス [28] | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| M.トゥルンジェリティ | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| T.スクールケイト | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | |
| F.コボッリ [5] | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | |
| D.メドベージェフ [7] | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| S.ゴルズニー | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| J.ムナル | 0 | 64 | 2 | 5 | ||
| A.リンデルクネシュ [26] | 3 | 77 | 6 | 7 | ||
| V.バチェロット [22] | 3 | 6 | 4 | 77 | 6 | |
| K.マイフシャク | 1 | 4 | 6 | 63 | 2 | |
| 坂本 怜 | 0 | 3 | 62 | 5 | ||
| F.ティアフォ [11] | 3 | 6 | 77 | 7 | ||
| B.ナカシマ [16] | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
| A.ミケルセン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| D.メリダ | 3 | 63 | 6 | 6 | 6 | |
| A.ルブレフ [23] | 1 | 77 | 2 | 4 | 4 | |
| T.エチェベリー [27] | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| J.ファーンリー | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| M.ベレッティーニ | 1 | 6 | 3 | 4 | 64 | |
| M.ナヴォーネ | 3 | 3 | 6 | 6 | 77 | |
| B.シェルトン [8] | 3 | 6 | 5 | 77 | 7 | |
| H.フルカチ | 1 | 3 | 7 | 63 | 5 | |
| D.シャポバロフ | 3 | 6 | 6 | 79 | ||
| L.ヴァン アッシュ | 0 | 0 | 4 | 67 | ||
| J.レヘチカ [18] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| T.サミュエル | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
| L.ハリス | 1 | 77 | 3 | 64 | 4 | |
| S.チチパス | 3 | 61 | 6 | 77 | 6 | |
| A.ブブリク [15] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.マナリノ | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| D.プリズミッチ | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| T.ポール [20] | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| J.ダックワース | 0 | 5 | 3 | 1 | ||
| ウー・イービン | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
| J.ファリア | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | |
| C.アルカラス [2] | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
男子シングルス・1回戦
| A.ズベレフ [1] | 3 | 6 | 3 | 67 | 7 | 6 |
| L.ソネゴ | 2 | 4 | 6 | 79 | 5 | 4 |
| Q.アリス | 3 | 6 | 7 | 67 | 6 | |
| F.ディアス アコスタ | 1 | 4 | 5 | 79 | 1 | |
| G.ディミトロフ | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
| A.ポピリン | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| Y.ハンフマン | 1 | 3 | 2 | 79 | 3 | |
| A.タビロ [25] | 3 | 6 | 6 | 67 | 6 | |
| L.ダルデリ [21] | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | |
| H.ウェンデルケン | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | |
| D.スヴルチナ | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| V.ロワイエ | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 |
| D.スウィーニー | 77 | 6 | 3 | |||
| C.ムーテ | 棄権 | 64 | 4 | 0 | ||
| A.フェリー | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
| L.ムゼッティ [13] | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| R.ホダル [12] | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| ブ・ユンチャオケテ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| F.マロジャン | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| M.ジェン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| Z.スヴァイダ | 3 | 6 | 6 | 65 | 6 | |
| D.アルトマイヤー | 1 | 3 | 1 | 77 | 2 | |
| J.セルンドロ | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| A.ジェア | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Z.ベルグス [31] | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| C.タベルネル | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
| J.デ ヨング | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| F.パッサーロ | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| J.ホインスキ | 0 | 3 | 1 | 65 | ||
| B.ファン デ ザンスフルプ | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
| A.グエリエリ | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| A.デミノー [6] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| F.オジェ アリアシム [3] | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | |
| R.ヒジカタ | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | |
| R.ブルチャガ | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| K.ハチャノフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| A.モルチャン | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| B.ボンジ | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| M.ギロン | 2 | 6 | 3 | 3 | 78 | 1 |
| I.ブセ [32] | 3 | 3 | 6 | 6 | 66 | 6 |
| J.メンシク [17] | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| 望月 慎太郎 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| J.ロディオノフ | 3 | 77 | 6 | 77 | ||
| G.ムペシ ペリカール | 0 | 62 | 0 | 64 | ||
| A.バレホ | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| G.モンフィス | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| N.ボルジェス | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
| L.ティエン [14] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| T.フリッツ [9] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| D.ブランチ | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
| M.ベルッチ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| Z.ピロシュ | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| C.ウーゴ カラベリ | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
| J.シュトルフ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| F.ミソリッチ | 0 | 4 | 3 | 5 | ||
| F.セルンドロ [24] | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| A.ブロックス [28] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.バリオス ベラ | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
| シャン・ジュンチャン | 2 | 6 | 65 | 6 | 3 | 4 |
| M.トゥルンジェリティ | 3 | 0 | 77 | 1 | 6 | 6 |
| N.バサバレディ | 1 | 64 | 6 | 3 | 4 | |
| T.スクールケイト | 3 | 77 | 3 | 6 | 6 | |
| F.コメサナ | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| F.コボッリ [5] | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| D.メドベージェフ [7] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| H.ガストン | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
| S.ゴルズニー | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 711 |
| R.コリニョン | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 69 |
| J.ムナル | 3 | 65 | 3 | 6 | 77 | 7 |
| T.アトマン | 2 | 77 | 6 | 1 | 64 | 5 |
| 島袋 将 | 1 | 77 | 2 | 64 | 2 | |
| A.リンデルクネシュ [26] | 3 | 64 | 6 | 77 | 6 | |
| V.バチェロット [22] | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
| A.コバチェビッチ | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| K.マイフシャク | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| H.メジェドビッチ | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| A.ブキッチ | 2 | 4 | 77 | 4 | 6 | 4 |
| 坂本 怜 | 3 | 6 | 65 | 6 | 3 | 6 |
| M.ダム | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| F.ティアフォ [11] | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| B.ナカシマ [16] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| S.バエス | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| A.ミケルセン | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| F.チナ | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| D.メリダ | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| M.フチョビッチ | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| O.ヴィルタネン | 2 | 77 | 77 | 0 | 2 | 65 |
| A.ルブレフ [23] | 3 | 65 | 60 | 6 | 6 | 710 |
| T.エチェベリー [27] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| V.コプジバ | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
| M.ランダルーセ | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| J.ファーンリー | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| M.ベレッティーニ | 3 | 77 | 77 | 6 | ||
| S.ワウリンカ | 0 | 64 | 63 | 0 | ||
| M.ナヴォーネ | 3 | 77 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| N.ジョコビッチ [4] | 2 | 65 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| B.シェルトン [8] | 3 | 1 | 6 | 77 | 6 | |
| T.フリークスポール | 1 | 6 | 1 | 63 | 2 | |
| D.ジュムホール | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
| H.フルカチ | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| M.ケツマノビッチ | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
| D.シャポバロフ | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| L.ヴァン アッシュ | 3 | 66 | 6 | 6 | 6 | |
| C.ノリー [29] | 1 | 78 | 2 | 2 | 3 | |
| J.レヘチカ [18] | 3 | 6 | 77 | 4 | 6 | |
| P.カレーニョ ブスタ | 1 | 1 | 65 | 6 | 2 | |
| T.サミュエル | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| T.マハーチ | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
| L.ハリス | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| J.ケネディ | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| S.チチパス | 3 | 4 | 77 | 6 | 6 | |
| A.フィス [10] | 1 | 6 | 63 | 1 | 4 | |
| A.ブブリク [15] | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
| J.ウルフ | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | |
| T.ティランテ | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| A.マナリノ | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| D.プリズミッチ | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| A.シェフチェンコ | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| コールマン・ウォン | 1 | 77 | 1 | 3 | 3 | |
| T.ポール [20] | 3 | 63 | 6 | 6 | 6 | |
| M.アルナルディ [30] | 1 | 7 | 3 | 2 | 68 | |
| J.ダックワース | 3 | 5 | 6 | 6 | 710 | |
| ウー・イービン | 3 | 77 | 6 | 7 | ||
| A.ウォルトン | 0 | 62 | 2 | 5 | ||
| J.ファリア | 3 | 6 | 77 | 4 | 1 | 6 |
| J.ブルックスビー | 2 | 3 | 64 | 6 | 6 | 2 |
| R.サフィウリン | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| C.アルカラス [2] | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
女子シングルス
女子シングルス・準々決勝
| A.サバレンカ [1] | ||||
| L.ノスコバ [6] | ||||
| J.ペグラ [3] | ||||
| E.ナバロ [26] | ||||
| M.アンドレーワ [5] | ||||
| C.ガウフ [4] | ||||
| ジェン・チンウェン | ||||
| E.ルバキナ [2] | ||||
女子シングルス・4回戦
| A.サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| T.タウンゼント | 0 | 4 | 3 | |
| M.コスチュク [11] | 1 | 5 | 7 | 4 |
| L.ノスコバ [6] | 2 | 7 | 5 | 6 |
| J.ペグラ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| S.チルステア [16] | 0 | 3 | 4 | |
| A.カリンスカヤ [21] | 0 | 4 | 2 | |
| E.ナバロ [26] | 2 | 6 | 6 | |
| M.アンドレーワ [5] | 2 | 5 | 6 | 6 |
| A.ポタポバ [24] | 1 | 7 | 4 | 3 |
| I.ヨビッチ [14] | 0 | 1 | 4 | |
| C.ガウフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| I.シフィオンテク [8] | 0 | 5 | 3 | |
| ジェン・チンウェン | 2 | 7 | 6 | |
| 大坂 なおみ [13] | 0 | 1 | 4 | |
| E.ルバキナ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・3回戦
| A.サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| K.ラヒモワ | 0 | 3 | 4 | |
| T.タウンゼント | 2 | 6 | 63 | 6 |
| D.シュナイダー [15] | 1 | 2 | 77 | 3 |
| M.コスチュク [11] | 2 | 6 | 6 | |
| E.アレクサンドロワ [18] | 0 | 3 | 2 | |
| A.リー [29] | 1 | 2 | 78 | 2 |
| L.ノスコバ [6] | 2 | 6 | 66 | 6 |
| J.ペグラ [3] | 2 | 1 | 6 | 6 |
| L.フェルナンデス [31] | 1 | 6 | 4 | 3 |
| J.パオリーニ [19] | 0 | 3 | 3 | |
| S.チルステア [16] | 2 | 6 | 6 | |
| E.スビトリナ [9] | 1 | 3 | 6 | 3 |
| A.カリンスカヤ [21] | 2 | 6 | 2 | 6 |
| E.ナバロ [26] | 2 | 6 | 7 | |
| K.ムホバ [7] | 0 | 3 | 5 | |
| M.アンドレーワ [5] | 2 | 6 | 77 | |
| N.バルトゥンコバ | 0 | 2 | 65 | |
| A.ポタポバ [24] | 2 | 6 | 7 | |
| A.アニシモバ [10] | 0 | 2 | 5 | |
| I.ヨビッチ [14] | 2 | 7 | 3 | 7 |
| A.イアラ [17] | 1 | 5 | 6 | 5 |
| C.ブクサ | 0 | 3 | 4 | |
| C.ガウフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
| I.シフィオンテク [8] | 2 | 77 | 77 | |
| M.ボウズコバ [25] | 0 | 63 | 63 | |
| M.キーズ [22] | 1 | 6 | 63 | 5 |
| ジェン・チンウェン | 2 | 1 | 77 | 7 |
| 大坂 なおみ [13] | 2 | 6 | 3 | 7 |
| E.メルテンス [23] | 1 | 3 | 6 | 5 |
| Y.スタロドゥブツェワ | 0 | 66 | 3 | |
| E.ルバキナ [2] | 2 | 78 | 6 | |
女子シングルス・2回戦
| A.サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| P.イアチェンコ | 0 | 1 | 1 | |
| O.セレクメテワ | 0 | 3 | 0 | |
| K.ラヒモワ | 2 | 6 | 6 | |
| T.タウンゼント | 2 | 6 | 6 | |
| T.プレストン | 0 | 1 | 1 | |
| K.プリスコバ | 0 | 1 | 64 | |
| D.シュナイダー [15] | 2 | 6 | 77 | |
| M.コスチュク [11] | 2 | 6 | 7 | |
| S.スティーブンス | 0 | 1 | 5 | |
| K.ビレル | 1 | 1 | 6 | 3 |
| E.アレクサンドロワ [18] | 2 | 6 | 2 | 6 |
| A.リー [29] | 2 | 5 | 77 | 6 |
| D.ベキッチ | 1 | 7 | 64 | 4 |
| L.タラルディ | 0 | 4 | 2 | |
| L.ノスコバ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| J.ペグラ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| S.ケニン | 0 | 3 | 1 | |
| M.サワンカエウ | 0 | 4 | 1 | |
| L.フェルナンデス [31] | 2 | 6 | 6 | |
| J.パオリーニ [19] | 2 | 6 | 6 | |
| L.ステファニーニ | 0 | 4 | 1 | |
| D.パリー | 0 | 2 | 5 | |
| S.チルステア [16] | 2 | 6 | 7 | |
| E.スビトリナ [9] | 2 | 6 | 66 | 6 |
| M.ジョイント | 1 | 2 | 78 | 4 |
| ワン・シンユー | 1 | 5 | 6 | 3 |
| A.カリンスカヤ [21] | 2 | 7 | 2 | 6 |
| E.ナバロ [26] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| C.マクナリー | 1 | 6 | 2 | 3 |
| K.ボールター | 0 | 1 | 0 | |
| K.ムホバ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| M.アンドレーワ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| E.リス | 0 | 0 | 2 | |
| N.バルトゥンコバ | 2 | 65 | 6 | 6 |
| T.マリア | 1 | 77 | 2 | 3 |
| A.ポタポバ [24] | 2 | 6 | 2 | 6 |
| L.ジャンジャン | 1 | 4 | 6 | 3 |
| L.タガー | 1 | 3 | 6 | 1 |
| A.アニシモバ [10] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| I.ヨビッチ [14] | 2 | 6 | 6 | |
| F.ジョーンズ | 0 | 4 | 4 | |
| O.オリニコワ | 0 | 1 | 4 | |
| A.イアラ [17] | 2 | 6 | 6 | |
| C.ブクサ | 2 | 78 | 60 | 710 |
| 坂詰 姫野 | 1 | 66 | 77 | 66 |
| P.バドサ | 0 | 4 | 65 | |
| C.ガウフ [4] | 2 | 6 | 77 | |
| I.シフィオンテク [8] | 2 | 6 | 6 | |
| N.ポドロスカ | 0 | 3 | 2 | |
| H.ダート | 0 | 2 | 2 | |
| M.ボウズコバ [25] | 2 | 6 | 6 | |
| M.キーズ [22] | 2 | 5 | 6 | 710 |
| A.ボンダール | 1 | 7 | 4 | 65 |
| ジェン・チンウェン | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Y.プティンセバ | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 大坂 なおみ [13] | 2 | 6 | 5 | 6 |
| K.シニアコバ | 1 | 2 | 7 | 1 |
| M.ティモフェーヴァ | 0 | 2 | 65 | |
| E.メルテンス [23] | 2 | 6 | 77 | |
| M.サッカリ [32] | 1 | 6 | 64 | 2 |
| Y.スタロドゥブツェワ | 2 | 1 | 77 | 6 |
| J.ボウザス マネイロ | 0 | 2 | 4 | |
| E.ルバキナ [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・1回戦
| A.サバレンカ [1] | 2 | 6 | 6 | |
| C.オソリオ | 0 | 2 | 4 | |
| R.サラスア | 1 | 6 | 4 | 67 |
| P.イアチェンコ | 2 | 4 | 6 | 710 |
| 伊藤 あおい | 0 | 2 | 4 | |
| O.セレクメテワ | 2 | 6 | 6 | |
| K.ラヒモワ | 2 | 77 | 6 | |
| B.クレイチコバ [27] | 0 | 64 | 2 | |
| M.フワリンスカ [20] | 0 | 2 | 3 | |
| T.タウンゼント | 2 | 6 | 6 | |
| T.プレストン | 2 | 6 | 6 | |
| A.パークス | 0 | 3 | 3 | |
| H.バンデウィンケル | 1 | 6 | 5 | 3 |
| K.プリスコバ | 2 | 2 | 7 | 6 |
| D.スニグル | 0 | 0 | 4 | |
| D.シュナイダー [15] | 2 | 6 | 6 | |
| M.コスチュク [11] | 2 | 6 | 6 | |
| S.ハンター | 0 | 4 | 1 | |
| S.スティーブンス | 2 | 6 | 6 | |
| C.タウソン | 0 | 4 | 1 | |
| K.ビレル | 2 | 3 | 77 | 6 |
| P.マルチンコ | 1 | 6 | 64 | 3 |
| M.ケスラー | 0 | 2 | 2 | |
| E.アレクサンドロワ [18] | 2 | 6 | 6 | |
| A.リー [29] | 2 | 7 | 6 | |
| A.ルジッチ | 0 | 5 | 1 | |
| T.ギブソン | 1 | 2 | 6 | 3 |
| D.ベキッチ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| E.カリエワ | 1 | 3 | 77 | 2 |
| L.タラルディ | 2 | 6 | 64 | 6 |
| K.ヴォリネッツ | 0 | 5 | 1 | |
| L.ノスコバ [6] | 2 | 7 | 6 | |
| J.ペグラ [3] | 2 | 6 | 6 | |
| E.ルース | 0 | 3 | 2 | |
| V.ウィリアムズ | 0 | 2 | 66 | |
| S.ケニン | 2 | 6 | 78 | |
| M.サワンカエウ | 2 | 6 | 6 | |
| P.ウドバーディ | 0 | 4 | 3 | |
| ジャン・シューアイ | 0 | 3 | 2 | |
| L.フェルナンデス [31] | 2 | 6 | 6 | |
| J.パオリーニ [19] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| V.エルヤベツ | 1 | 3 | 6 | 4 |
| L.ステファニーニ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| D.ヤストレムスカ | 1 | 3 | 6 | 1 |
| V.ゴルビッチ | 0 | 5 | 4 | |
| D.パリー | 2 | 7 | 6 | |
| J.グラブハー | 0 | 3 | 0 | |
| S.チルステア [16] | 2 | 6 | 6 | |
| E.スビトリナ [9] | 2 | 6 | 6 | |
| S.シエラ | 0 | 1 | 2 | |
| M.ジョイント | 2 | 3 | 6 | 6 |
| L.サムソノワ | 1 | 6 | 2 | 2 |
| E.アランゴ | 0 | 4 | 2 | |
| ワン・シンユー | 2 | 6 | 6 | |
| A.ブリンコバ | 0 | 4 | 3 | |
| A.カリンスカヤ [21] | 2 | 6 | 6 | |
| E.ナバロ [26] | 2 | 78 | 61 | 6 |
| L.ボワソン | 1 | 66 | 77 | 3 |
| A.クーフェルマンス | 0 | 5 | 1 | |
| C.マクナリー | 2 | 7 | 6 | |
| C.リー | 1 | 4 | 6 | 0 |
| K.ボールター | 2 | 6 | 3 | 6 |
| S.クラウス | 0 | 3 | 0 | |
| K.ムホバ [7] | 2 | 6 | 6 | |
| M.アンドレーワ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| J.チェン | 0 | 2 | 2 | |
| G.クヌットソン | 0 | 3 | 3 | |
| E.リス | 2 | 6 | 6 | |
| N.バルトゥンコバ | 2 | 6 | 6 | |
| M.シェリフ | 0 | 1 | 2 | |
| T.マリア | 2 | 4 | 6 | 6 |
| J.オスタペンコ [30] | 1 | 6 | 1 | 2 |
| A.ポタポバ [24] | 2 | 6 | 6 | |
| D.セメニスタヤ | 0 | 2 | 2 | |
| A.ルス | 0 | 66 | 2 | |
| L.ジャンジャン | 2 | 78 | 6 | |
| L.タガー | 2 | 6 | 77 | |
| T.コルパチ | 0 | 0 | 64 | |
| A.クルーガー | 0 | 1 | 3 | |
| A.アニシモバ [10] | 2 | 6 | 6 | |
| I.ヨビッチ [14] | 2 | 7 | 6 | |
| M.フレッヒ | 0 | 5 | 3 | |
| M.リネッテ | 1 | 4 | 6 | 3 |
| F.ジョーンズ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| O.オリニコワ | 2 | 6 | 6 | |
| R.ブラントマイヤー | 0 | 4 | 4 | |
| M.ストイアナ | 0 | 1 | 2 | |
| A.イアラ [17] | 2 | 6 | 6 | |
| S.ベジレック [28] | 1 | 5 | 6 | 1 |
| C.ブクサ | 2 | 7 | 4 | 6 |
| A.カリニーナ | 0 | 3 | 3 | |
| 坂詰 姫野 | 2 | 6 | 6 | |
| D.カサトキナ | 0 | 1 | 4 | |
