
2025年7月27日から8月7日(2025年第31、32週)にトロント(カナダ)で開催されるATPマスターズ1000「ナショナルバンク・オープン」の男子シングルの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。(女子はWTA1000・モントリオール)
日本勢からは、男子シングルスに西岡良仁、望月慎太郎、綿貫陽介、女子シングルスに大坂なおみ、内島萌夏、伊藤あおいが出場。
2025年 ナショナルバンク・オープンの結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「ナショナルバンク・オープン」の結果です。
男子シングルス
男子シングルス・決勝
| カレン・ハチャノフ [11] | 1 | 77 | 4 | 63 |
| ベン・シェルトン [4] | 2 | 65 | 6 | 77 |
| 試合時間:2時間47分 | ||||
|---|---|---|---|---|
第4シードのベン・シェルトン(22歳・アメリカ)が第11シードのカレン・ハチャノフ(29歳・ロシア)をセットカウント2-1(6-7、6-4、7-6)で破り、ATPマスターズ1000初優勝を飾りました。
シェルトンは2024年4月の全米男子クレーコート選手権以来のツアー通算3度目の優勝。
男子シングルス・準決勝
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | 1 | 3 | 6 | 64 |
| カレン・ハチャノフ [11] | 2 | 6 | 4 | 77 |
| ベン・シェルトン [4] | 2 | 6 | 6 | |
| テイラー・フリッツ [2] | 0 | 4 | 3 | |
男子シングルス・準々決勝
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | 2 | 68 | 6 | 6 |
| アレクセイ・ポピリン [18] | 1 | 710 | 4 | 3 |
| アレックス・ミケルセン [26] | 0 | 4 | 63 | |
| カレン・ハチャノフ [11] | 2 | 6 | 77 | |
| アレックス・デミノー [9] | 0 | 3 | 4 | |
| ベン・シェルトン [4] | 2 | 6 | 6 | |
| アンドレイ・ルブレフ [6] | 0 | 3 | 64 | |
| テイラー・フリッツ [2] | 2 | 6 | 77 | |
男子シングルス・4回戦
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | 6 | 1 | ||
| フランシスコ・セルンドロ [14] | 棄権 | 4 | 0 | |
| アレクセイ・ポピリン [18] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ホルガー・ルーネ [5] | 1 | 6 | 2 | 3 |
| アレックス・ミケルセン [26] | 2 | 6 | 6 | |
| ラーナー・ティエン | 0 | 3 | 3 | |
| カレン・ハチャノフ [11] | 2 | 6 | 7 | |
| キャスパー・ルード [8] | 0 | 4 | 5 | |
| フランシス・ティアフォ [7] | 1 | 2 | 6 | 4 |
| アレックス・デミノー [9] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| フラビオ・コボッリ [13] | 1 | 4 | 6 | 61 |
| ベン・シェルトン [4] | 2 | 6 | 4 | 77 |
| アンドレイ・ルブレフ [6] | 63 | 77 | 3 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [20] | 棄権 | 77 | 62 | 0 |
| イリ・レヘチカ [19] | 1 | 64 | 77 | 65 |
| テイラー・フリッツ [2] | 2 | 77 | 65 | 77 |
男子シングルス・3回戦
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | 2 | 65 | 6 | 6 |
| マッテオ・アルナルディ [32] | 1 | 77 | 3 | 2 |
| トマス マルティン・エチェベリー | 0 | 3 | 4 | |
| フランシスコ・セルンドロ [14] | 2 | 6 | 6 | |
| ダニール・メドベージェフ [10] | 1 | 7 | 4 | 4 |
| アレクセイ・ポピリン [18] | 2 | 5 | 6 | 6 |
| アレクサンドル・ミュラー [29] | 0 | 2 | 4 | |
| ホルガー・ルーネ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [3] | 1 | 6 | 64 | 4 |
| アレックス・ミケルセン [26] | 2 | 3 | 77 | 6 |
| ラーナー・ティエン | 2 | 77 | 6 | |
| ライリー・オペルカ | 0 | 63 | 3 | |
| カレン・ハチャノフ [11] | 2 | 66 | 6 | 6 |
| エミリオ・ナバ | 1 | 78 | 4 | 1 |
| ヌーノ・ボルジェス [30] | 0 | 5 | 4 | |
| キャスパー・ルード [8] | 2 | 7 | 6 | |
| フランシス・ティアフォ [7] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| アレクサンダル・ブキッチ | 1 | 3 | 6 | 3 |
| クリストファー・オコネル | 棄権 | |||
| アレックス・デミノー [9] | ||||
| フラビオ・コボッリ [13] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ファビアン・マロジャン | 1 | 2 | 6 | 3 |
| ブランドン・ナカシマ [25] | 1 | 710 | 2 | 65 |
| ベン・シェルトン [4] | 2 | 68 | 6 | 77 |
| アンドレイ・ルブレフ [6] | 2 | 5 | 6 | 6 |
| ロレンツォ・ソネゴ [28] | 1 | 7 | 4 | 3 |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [20] | 2 | 6 | 6 | |
| ヤクブ・メンシク [12] | 0 | 2 | 4 | |
| アルトゥール・フィス [15] | 1 | 6 | 3 | 4 |
| イリ・レヘチカ [19] | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ガブリエル・ディアロ [27] | 0 | 4 | 2 | |
| テイラー・フリッツ [2] | 2 | 6 | 6 | |
男子シングルス・2回戦
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | 2 | 78 | 6 | |
| アダム・ウォルトン | 0 | 66 | 4 | |
| トリスタン・スクールケイト | 1 | 3 | 6 | 3 |
| マッテオ・アルナルディ [32] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| タロン・グリークスプア [24] | 0 | 4 | 64 | |
| トマス マルティン・エチェベリー | 2 | 6 | 77 | |
| ジャウメ・ムナル | 1 | 64 | 6 | 4 |
| フランシスコ・セルンドロ [14] | 2 | 77 | 4 | 6 |
| ダニール・メドベージェフ [10] | 2 | 77 | 6 | |
| ダリボル・スヴルチナ | 0 | 63 | 4 | |
| ニコラス・アルセノー | 0 | 67 | 3 | |
| アレクセイ・ポピリン [18] | 2 | 79 | 6 | |
| アレクサンドル・ミュラー [29] | 2 | 2 | 6 | 7 |
| ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 6 | 3 | 5 |
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 0 | 67 | 3 | |
| ホルガー・ルーネ [5] | 2 | 79 | 6 | |
| ロレンツォ・ムゼッティ [3] | 2 | 7 | 6 | |
| ジェームズ・ダックワース | 0 | 5 | 1 | |
| トマス・バリオス ベラ | 0 | 67 | 3 | |
| アレックス・ミケルセン [26] | 2 | 79 | 6 | |
| デニス・シャポバロフ [22] | 0 | 64 | 5 | |
| ラーナー・ティエン | 2 | 77 | 7 | |
| ライリー・オペルカ | 2 | 77 | 65 | 6 |
| トマーシュ・マハーチ [16] | 1 | 65 | 77 | 3 |
| カレン・ハチャノフ [11] | 2 | 6 | 6 | |
| フアン パブロ・フィコビッチ | 0 | 4 | 2 | |
| エミリオ・ナバ | 2 | 6 | 7 | |
| テレンス・アトマン | 0 | 2 | 5 | |
| ヌーノ・ボルジェス [30] | 2 | 5 | 77 | 6 |
| ファクンド・バグニス | 1 | 7 | 63 | 2 |
| ロマン・サフィウリン | 0 | 3 | 3 | |
| キャスパー・ルード [8] | 2 | 6 | 6 | |
| フランシス・ティアフォ [7] | 2 | 1 | 7 | 77 |
| 綿貫 陽介 | 1 | 6 | 5 | 65 |
| アレクサンダル・ブキッチ | 2 | 6 | 62 | 6 |
| キャメロン・ノリー [31] | 1 | 3 | 77 | 3 |
| ステファノス・チチパス [23] | 1 | 4 | 6 | 2 |
| クリストファー・オコネル | 2 | 6 | 4 | 6 |
| フランシスコ・コメサナ | 0 | 4 | 2 | |
| アレックス・デミノー [9] | 2 | 6 | 6 | |
| フラビオ・コボッリ [13] | 2 | 6 | 5 | 6 |
| アレクシス・ガラルノー | 1 | 4 | 7 | 4 |
| ファビアン・マロジャン | 2 | 6 | 6 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム [21] | 0 | 4 | 4 | |
| ブランドン・ナカシマ [25] | 2 | 78 | 6 | |
| イーサン・クイン | 0 | 66 | 4 | |
| アドリアン・マナリノ | 0 | 2 | 3 | |
| ベン・シェルトン [4] | 2 | 6 | 6 | |
| アンドレイ・ルブレフ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| ウーゴ・ガストン | 0 | 2 | 3 | |
| ブ・ユンチャオケテ | 0 | 1 | 4 | |
| ロレンツォ・ソネゴ [28] | 2 | 6 | 6 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [20] | 2 | 6 | 6 | |
| コランタン・ムーテ | 0 | 4 | 3 | |
| トリスタン・ボイヤー | 0 | 4 | 4 | |
| ヤクブ・メンシク [12] | 2 | 6 | 6 | |
| アルトゥール・フィス [15] | 2 | 6 | 6 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 0 | 3 | 4 | |
| マッケンジー・マクドナルド | 0 | 62 | 4 | |
| イリ・レヘチカ [19] | 2 | 77 | 6 | |
| ガブリエル・ディアロ [27] | 2 | 6 | 77 | |
| マッテオ・ジガンテ | 0 | 3 | 65 | |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 0 | 5 | 61 | |
| テイラー・フリッツ [2] | 2 | 7 | 77 | |
男子シングルス・1回戦
| アレクサンダー・ズベレフ [1] | - | |||
| Bye | - | |||
| アダム・ウォルトン | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ベンジャミン・ボンジ | 1 | 6 | 0 | 3 |
| トリスタン・スクールケイト | 2 | 77 | 6 | |
| ジョアン・フォンセカ | 0 | 65 | 4 | |
| Bye | - | |||
| マッテオ・アルナルディ [32] | - | |||
| タロン・グリークスプア [24] | - | |||
| Bye | - | |||
| ピエール ユーグ・エルベール | 1 | 4 | 6 | 5 |
| トマス マルティン・エチェベリー | 2 | 6 | 4 | 7 |
| ダン・マーティン | 0 | 3 | 0 | |
| ジャウメ・ムナル | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| フランシスコ・セルンドロ [14] | - | |||
| ダニール・メドベージェフ [10] | - | |||
| Bye | - | |||
| アレクサンダー・ブロックス | 0 | 4 | 2 | |
| ダリボル・スヴルチナ | 2 | 6 | 6 | |
| ニコラス・アルセノー | 2 | 6 | 77 | |
| ヴァレンティン・ロワイエ | 0 | 3 | 64 | |
| Bye | - | |||
| アレクセイ・ポピリン [18] | - | |||
| アレクサンドル・ミュラー [29] | - | |||
| Bye | - | |||
| ミオミル・ケツマノビッチ | 2 | 4 | 6 | 7 |
| クエンティン・アリス | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 望月 慎太郎 | 0 | 4 | 2 | |
| ジョバンニ・ムペシ ペリカール | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ホルガー・ルーネ [5] | - | |||
| ロレンツォ・ムゼッティ [3] | - | |||
| Bye | - | |||
| シャン・ジュンチャン | 0 | 3 | 63 | |
| ジェームズ・ダックワース | 2 | 6 | 77 | |
| ガエル・モンフィス | 1 | 4 | 6 | 63 |
| トマス・バリオス ベラ | 2 | 6 | 4 | 77 |
| Bye | - | |||
| アレックス・ミケルセン [26] | - | |||
| デニス・シャポバロフ [22] | - | |||
| Bye | - | |||
| コルトン・スミス | 0 | 4 | 5 | |
| ラーナー・ティエン | 2 | 6 | 7 | |
| セバスチャン・オフナー | 0 | 66 | 5 | |
| ライリー・オペルカ | 2 | 78 | 7 | |
| Bye | - | |||
| トマーシュ・マハーチ [16] | - | |||
| カレン・ハチャノフ [11] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジェイコブ・ファーンリー | 0 | 2 | 3 | |
| フアン パブロ・フィコビッチ | 2 | 6 | 6 | |
| エミリオ・ナバ | 2 | 6 | 77 | |
| ジズー・ベルグス | 0 | 1 | 64 | |
| Bye | - | |||
| テレンス・アトマン | - | |||
| ヌーノ・ボルジェス [30] | - | |||
| Bye | - | |||
| ファクンド・バグニス | 2 | 6 | 3 | 6 |
| バセク・ポシュピシル | 1 | 2 | 6 | 3 |
| ロマン・サフィウリン | 2 | 4 | 6 | 711 |
| ウゴ・ブランシェ | 1 | 6 | 2 | 69 |
| Bye | - | |||
| キャスパー・ルード [8] | - | |||
| フランシス・ティアフォ [7] | - | |||
| Bye | - | |||
| 綿貫 陽介 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ダニエル・アルトマイヤー | 1 | 6 | 1 | 4 |
| アレクサンダル・ブキッチ | 2 | 7 | 6 | |
| ペドロ・マルティネス | 0 | 5 | 3 | |
| Bye | - | |||
| キャメロン・ノリー [31] | - | |||
| ステファノス・チチパス [23] | - | |||
| Bye | - | |||
| クリストファー・オコネル | 2 | 6 | 6 | |
| ツェン・チュンシン | 0 | 1 | 2 | |
| フランシスコ・コメサナ | 2 | 6 | 7 | |
| ダミアー・ジュムホール | 0 | 3 | 5 | |
| Bye | - | |||
| アレックス・デミノー [9] | - | |||
| フラビオ・コボッリ [13] | - | |||
| Bye | - | |||
| アーサー・リンデルクネシュ | 0 | 62 | 3 | |
| アレクシス・ガラルノー | 2 | 77 | 6 | |
| ファビアン・マロジャン | 2 | 6 | 6 | |
| ヒューゴ・デリエン | 0 | 2 | 2 | |
| Bye | - | |||
| フェリックス・オジェ アリアシム [21] | - | |||
| ブランドン・ナカシマ [25] | - | |||
| Bye | - | |||
| イーサン・クイン | 2 | 77 | 6 | |
| 西岡 良仁 | 0 | 61 | 2 | |
| マルコス・ギロン | 0 | 4 | 4 | |
| アドリアン・マナリノ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ベン・シェルトン [4] | - | |||
| アンドレイ・ルブレフ [6] | - | |||
| Bye | - | |||
| マッティア・ベルッチ | 棄権 | 6 | 4 | 0 |
| ウーゴ・ガストン | 3 | 6 | 2 | |
| ヴィート・コプリバ | 0 | 64 | 2 | |
| ブ・ユンチャオケテ | 2 | 77 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ロレンツォ・ソネゴ [28] | - | |||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ [20] | - | |||
| Bye | - | |||
| コランタン・ムーテ | 2 | 6 | 6 | |
| ジェンソン・ブルックスビー | 0 | 2 | 1 | |
| トリスタン・ボイヤー | 2 | 7 | 77 | |
| アレクサンダル・コバチェビッチ | 0 | 5 | 63 | |
| Bye | - | |||
| ヤクブ・メンシク [12] | - | |||
| アルトゥール・フィス [15] | - | |||
| Bye | - | |||
| リアム・ドラクスル | 1 | 6 | 4 | 4 |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| マッケンジー・マクドナルド | 2 | 6 | 6 | |
| ダビド・ゴファン | 0 | 4 | 4 | |
| Bye | - | |||
| イリ・レヘチカ [19] | - | |||
| ガブリエル・ディアロ [27] | - | |||
| Bye | - | |||
| ボルナ・チョリッチ | 1 | 6 | 2 | 62 |
| マッテオ・ジガンテ | 2 | 4 | 6 | 77 |
| ロベルト・カルバリェス バエナ | 6 | 4 | ||
| カミーロ・ウーゴ カラベリ | 棄権 | 4 | 1 | |
| Bye | - | |||
| テイラー・フリッツ [2] | - | |||
女子シングルス
女子シングルス・決勝
| ビクトリア・エムボコ | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 大坂 なおみ | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 試合時間:2時間4分 | ||||
|---|---|---|---|---|
女子シングルス・準決勝
| ビクトリア・エムボコ | 2 | 1 | 7 | 77 |
| エレナ・リバキナ [9] | 1 | 6 | 5 | 64 |
| 大坂 なおみ | 2 | 6 | 79 | |
| クララ・タウソン [16] | 0 | 2 | 67 | |
女子シングルス・準々決勝
| ビクトリア・エムボコ | 2 | 6 | 6 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 0 | 4 | 2 | |
| マルタ・コスチュク [24] | 棄権 | 1 | 1 | |
| エレナ・リバキナ [9] | 6 | 2 | ||
| エリナ・スビトリナ [10] | 0 | 2 | 2 | |
| 大坂 なおみ | 2 | 6 | 6 | |
| マディソン・キーズ [6] | 0 | 1 | 4 | |
| クララ・タウソン [16] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・4回戦
| ココ・ガウフ [1] | 0 | 1 | 4 | |
| ビクトリア・エムボコ | 2 | 6 | 6 | |
| ジュ・リン | 1 | 5 | 6 | 2 |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 2 | 7 | 1 | 6 |
| マッカートニー・ケスラー [28] | 1 | 7 | 3 | 3 |
| マルタ・コスチュク [24] | 2 | 5 | 6 | 6 |
| エレナ・リバキナ [9] | 2 | 5 | 6 | 7 |
| ダヤナ・ヤストレムスカ [30] | 1 | 7 | 2 | 5 |
| アマンダ・アニシモバ [5] | 0 | 4 | 1 | |
| エリナ・スビトリナ [10] | 2 | 6 | 6 | |
| 大坂 なおみ | 2 | 6 | 6 | |
| アナスタシヤ・セバストワ | 0 | 1 | 0 | |
| マディソン・キーズ [6] | 2 | 4 | 6 | 7 |
| カロリーナ・ムホバ [11] | 1 | 6 | 3 | 5 |
| クララ・タウソン [16] | 2 | 77 | 6 | |
| イガ・シフィオンテク [2] | 0 | 61 | 3 | |
女子シングルス・3回戦
| ココ・ガウフ [1] | 2 | 4 | 7 | 6 |
| ベロニカ・クデルメトバ | 1 | 6 | 5 | 2 |
| ビクトリア・エムボコ | 2 | 1 | 6 | 6 |
| マリー・ブーズコバ | 1 | 6 | 3 | 0 |
| ジュ・リン | 2 | 6 | 6 | |
| スーザン・ラメンズ | 0 | 2 | 2 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 2 | 4 | 7 | 6 |
| 伊藤 あおい | 1 | 6 | 5 | 3 |
| ミラ・アンドレーワ [4] | 0 | 65 | 4 | |
| マッカートニー・ケスラー [28] | 2 | 77 | 6 | |
| マルタ・コスチュク [24] | 2 | 3 | 6 | 77 |
| ダリア・カサトキナ [15] | 1 | 6 | 3 | 64 |
| エレナ・リバキナ [9] | 2 | 6 | 77 | |
| ジャケリネ・クリスティアン | 0 | 0 | 65 | |
| ダヤナ・ヤストレムスカ [30] | 2 | 7 | 6 | |
| エマ・ナバロ [8] | 0 | 5 | 4 | |
| アマンダ・アニシモバ [5] | 2 | 6 | 6 | |
| エマ・ラドゥカヌ | 0 | 2 | 1 | |
| アンナ・カリンスカヤ | 0 | 1 | 1 | |
| エリナ・スビトリナ [10] | 2 | 6 | 6 | |
| 大坂 なおみ | 2 | 6 | 6 | |
| エレナ・オスタペンコ [22] | 0 | 2 | 4 | |
| アナスタシヤ・セバストワ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ジェシカ・ペグラ [3] | 1 | 6 | 4 | 1 |
| マディソン・キーズ [6] | 2 | 2 | 6 | 6 |
| キャティ・マクナリー | 1 | 6 | 3 | 3 |
| ベリンダ・ベンチッチ [17] | 1 | 77 | 2 | 3 |
| カロリーナ・ムホバ [11] | 2 | 62 | 6 | 6 |
| クララ・タウソン [16] | 2 | 6 | 6 | |
| ユリア・スタロドゥブツェワ | 0 | 3 | 0 | |
| エヴァ・リス | 0 | 2 | 2 | |
| イガ・シフィオンテク [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・2回戦
| ココ・ガウフ [1] | 2 | 7 | 4 | 77 |
| ダニエル・コリンズ | 1 | 5 | 6 | 62 |
| ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 6 | 6 | |
| オルガ・ダニロビッチ [29] | 0 | 4 | 2 | |
| ソフィア・ケニン [23] | 0 | 2 | 3 | |
| ビクトリア・エムボコ | 2 | 6 | 6 | |
| マリー・ブーズコバ | 2 | 6 | 77 | |
| ディアナ・シュナイダー [14] | 0 | 2 | 65 | |
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [12] | 1 | 6 | 2 | 4 |
| ジュ・リン | 2 | 1 | 6 | 6 |
| スーザン・ラメンズ | 2 | 6 | 1 | 6 |
| ベアトリス・アダッド マイア [18] | 1 | 2 | 6 | 3 |
| アシュリン・クルーガー [26] | 0 | 4 | 4 | |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 2 | 6 | 6 | |
| 伊藤 あおい | 2 | 2 | 7 | 77 |
| ジャスミン・パオリーニ [7] | 1 | 6 | 5 | 65 |
| ミラ・アンドレーワ [4] | ||||
| ビアンカ・アンドレースク | 棄権 | |||
| マヤ・ジョイント | 1 | 6 | 4 | 3 |
| マッカートニー・ケスラー [28] | 2 | 4 | 6 | 6 |
| マルタ・コスチュク [24] | 2 | 2 | 6 | 6 |
| マルケタ・ボンドロウソバ | 1 | 6 | 3 | 2 |
| アンナ・ブリンコバ | 0 | 1 | 4 | |
| ダリア・カサトキナ [15] | 2 | 6 | 6 | |
| エレナ・リバキナ [9] | 2 | 6 | 6 | |
| ヘイリー・バプティスト | 0 | 4 | 3 | |
| ジャケリネ・クリスティアン | 2 | 6 | 6 | |
| リンダ・ノスコバ [20] | 0 | 3 | 4 | |
| ダヤナ・ヤストレムスカ [30] | 2 | 3 | 77 | 6 |
| カミラ・オソリオ | 1 | 6 | 65 | 2 |
| レベッカ・マリーノ | 0 | 1 | 2 | |
| エマ・ナバロ [8] | 2 | 6 | 6 | |
| アマンダ・アニシモバ [5] | 2 | 6 | 77 | |
| ルル・サン | 0 | 4 | 65 | |
| エマ・ラドゥカヌ | 2 | 6 | 6 | |
| ペイトン・スターンズ [32] | 0 | 2 | 4 | |
| ペイトン・スターンズ [32] | 1 | 6 | 64 | 2 |
| アンナ・カリンスカヤ | 2 | 1 | 77 | 6 |
| カミラ・ラヒモワ | 0 | 5 | 2 | |
| エリナ・スビトリナ [10] | 2 | 7 | 6 | |
| リュドミラ・サムソノワ [13] | 1 | 6 | 66 | 3 |
| 大坂 なおみ | 2 | 4 | 78 | 6 |
| レナタ・サラスア | 1 | 2 | 6 | 2 |
| エレナ・オスタペンコ [22] | 2 | 6 | 4 | 6 |
| マグダ・リネッテ [25] | 1 | 3 | 6 | 4 |
| アナスタシヤ・セバストワ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| マリア・サカーリ | 0 | 5 | 4 | |
| ジェシカ・ペグラ [3] | 2 | 7 | 6 | |
| マディソン・キーズ [6] | 2 | 6 | 6 | |
| ラウラ・シグムンド | 0 | 2 | 1 | |
| キャティ・マクナリー | 2 | 6 | 6 | |
| レベッカ・スランコバ [31] | 0 | 2 | 2 | |
| ベリンダ・ベンチッチ [17] | 2 | 6 | 3 | 6 |
| ウージニー・ブシャール | 1 | 2 | 6 | 4 |
| アントニア・ルジッチ | 0 | 5 | 5 | |
| カロリーナ・ムホバ [11] | 2 | 7 | 7 | |
| クララ・タウソン [16] | 2 | 6 | 6 | |
| ルシア・ブロンゼッティ | 0 | 1 | 2 | |
| ユリア・スタロドゥブツェワ | 2 | 6 | 6 | |
| マグダレナ・フレッヒ [21] | 0 | 1 | 1 | |
| アナスタシア・パブリュチェンコワ [27] | 0 | 3 | 4 | |
| エヴァ・リス | 2 | 6 | 6 | |
| グオ・ハンユー | 0 | 3 | 1 | |
| イガ・シフィオンテク [2] | 2 | 6 | 6 | |
女子シングルス・1回戦
| ココ・ガウフ [1] | - | |||
| Bye | - | |||
| ダニエル・コリンズ | 2 | 6 | 7 | |
| ビクトリア・トモバ | 0 | 3 | 5 | |
| クリスティーナ・ブクサ | 1 | 7 | 2 | 5 |
| ベロニカ・クデルメトバ | 2 | 5 | 6 | 7 |
| Bye | - | |||
| オルガ・ダニロビッチ [29] | - | |||
| ソフィア・ケニン [23] | - | |||
| Bye | - | |||
| キンバリー・ビレル | 0 | 5 | 3 | |
| ビクトリア・エムボコ | 2 | 7 | 6 | |
| 内島 萌夏 | 0 | 2 | 64 | |
| マリー・ブーズコバ | 2 | 6 | 77 | |
| Bye | - | |||
| ディアナ・シュナイダー [14] | - | |||
| エカテリーナ・アレクサンドロワ [12] | - | |||
| Bye | - | |||
| ジュ・リン | 2 | 6 | 77 | |
| バルバラ・グラチェワ | 0 | 4 | 63 | |
| スーザン・ラメンズ | 2 | 6 | 4 | 6 |
| ポリーナ・クデルメトバ | 1 | 3 | 6 | 2 |
| Bye | - | |||
| ベアトリス・アダッド マイア [18] | - | |||
| アシュリン・クルーガー [26] | - | |||
| Bye | - | |||
| ルイーザ・キリコ | 1 | 7 | 5 | 4 |
| ジェシカ・ボウザス マネイロ | 2 | 5 | 7 | 6 |
| ケイティ・ヴォリネッツ | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 伊藤 あおい | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Bye | - | |||
| ジャスミン・パオリーニ [7] | - | |||
| ミラ・アンドレーワ [4] | - | |||
| Bye | - | |||
| ビアンカ・アンドレースク | 2 | 6 | 6 | |
| バルボラ・クレチコバ | 0 | 3 | 4 | |
| マヤ・ジョイント | 2 | 6 | 6 | |
| レイラ・フェルナンデス | 0 | 4 | 1 | |
| Bye | - | |||
| マッカートニー・ケスラー [28] | - | |||
| マルタ・コスチュク [24] | - | |||
| Bye | - | |||
| マルケタ・ボンドロウソバ | 2 | 3 | 6 | 6 |
| アレクサンドラ・イーラ | 1 | 6 | 1 | 2 |
| キャロライン・ドールハイド | 0 | 4 | 1 | |
| アンナ・ブリンコバ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ダリア・カサトキナ [15] | - | |||
| エレナ・リバキナ [9] | - | |||
| Bye | - | |||
| ホイットニー・オスイグウェ | 0 | 5 | 1 | |
| ヘイリー・バプティスト | 2 | 7 | 6 | |
| ジャケリネ・クリスティアン | 2 | 2 | 6 | 6 |
| マリーナ・スタクシッチ | 1 | 6 | 2 | 2 |
| Bye | - | |||
| リンダ・ノスコバ [20] | - | |||
| ダヤナ・ヤストレムスカ [30] | - | |||
| Bye | - | |||
| ベルナルダ・ペラ | 0 | 3 | 5 | |
| カミラ・オソリオ | 2 | 6 | 7 | |
| エルサ・ジャクモ | 0 | 62 | 1 | |
| レベッカ・マリーノ | 2 | 77 | 6 | |
| Bye | - | |||
| エマ・ナバロ [8] | - | |||
| アマンダ・アニシモバ [5] | - | |||
| Bye | - | |||
| ソラナ・チルステア | 0 | 3 | 5 | |
| ルル・サン | 2 | 6 | 7 | |
| エレナ ガブリエラ・ルース | 0 | 2 | 4 | |
| エマ・ラドゥカヌ | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
| ペイトン・スターンズ [32] | - | |||
| エリーゼ・メルテンス [19] | - | |||
| Bye | - | |||
| アン・リー | 1 | 66 | 6 | 3 |
| アンナ・カリンスカヤ | 1 | 78 | 0 | 6 |
| カミラ・ラヒモワ | 2 | 4 | 6 | 6 |
| ケイラ・クロス | 1 | 6 | 3 | 2 |
| Bye | - | |||
| エリナ・スビトリナ [10] | - | |||
| リュドミラ・サムソノワ [13] | - | |||
| Bye | - | |||
| アリアナ・アルセノー | 0 | 4 | 2 | |
| 大坂 なおみ | 2 | 6 | 6 | |
| ケイティ・ボールター | 0 | 1 | 5 | |
| レナタ・サラスア | 2 | 6 | 7 | |
| Bye | - | |||
| エレナ・オスタペンコ [22] | - | |||
| マグダ・リネッテ [25] | - | |||
| Bye | - | |||
| アイラ・トムリャノビッチ | 1 | 3 | 6 | 4 |
| アナスタシヤ・セバストワ | 2 | 6 | 3 | 6 |
| マリア・サカーリ | 2 | 6 | 3 | 7 |
| カーソン・ブランスタイン | 1 | 2 | 6 | 5 |
| Bye | - | |||
| ジェシカ・ペグラ [3] | - | |||
| マディソン・キーズ [6] | - | |||
| Bye | - | |||
| タチアナ・マリア | 1 | 5 | 78 | 62 |
| ラウラ・シグムンド | 2 | 7 | 66 | 77 |
| アリシア・パークス | 1 | 4 | 7 | 67 |
| キャティ・マクナリー | 2 | 6 | 5 | 79 |
| Bye | - | |||
| レベッカ・スランコバ [31] | - | |||
| ベリンダ・ベンチッチ [17] | - | |||
| Bye | - | |||
| ウージニー・ブシャール | 2 | 6 | 2 | 6 |
| エミリアナ・アランゴ | 1 | 4 | 6 | 2 |
| アントニア・ルジッチ | 2 | 2 | 7 | 6 |
| アナスタシア・ポタポワ | 1 | 6 | 5 | 0 |
| Bye | - | |||
| カロリーナ・ムホバ [11] | - | |||
| クララ・タウソン [16] | - | |||
| Bye | - | |||
| エリザベス・マンドリック | 1 | 6 | 65 | 2 |
| ルシア・ブロンゼッティ | 2 | 4 | 77 | 6 |
| ワン・ヤファン | 1 | 78 | 4 | 4 |
| ユリア・スタロドゥブツェワ | 2 | 66 | 6 | 6 |
| Bye | - | |||
| マグダレナ・フレッヒ [21] | - | |||
| アナスタシア・パブリュチェンコワ [27] | - | |||
| Bye | - | |||
| エヴァ・リス | 2 | 6 | 6 | |
| レオリア・ジャンジャン | 0 | 1 | 4 | |
| ユリア・プティンセバ | 0 | 3 | 3 | |
| グオ・ハンユー | 2 | 6 | 6 | |
| Bye | - | |||
