2024年4月7日から4月14日(2024年第15週)にモンテカルロ(モナコ)で開催されるATPマスターズ1000「ロレックス・モンテカルロ・マスターズ」の1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。
2024年 ロレックス・モンテカルロ・マスターズの結果
ATPマスターズ1000「ロレックス・モンテカルロ・マスターズ」の結果です。
決勝
キャスパー・ルード [8] | 0 | 1 | 4 | |
ステファノス・チチパス [12] | 2 | 6 | 6 | |
試合時間:1時間36分 |
---|
第12シードのステファノス・チチパス(25歳・ギリシャ)が第8シードのキャスパー・ルード(25歳・ノルウェー)をセットカウント2-0(6-1、6-4)で破り、ロレックス・モンテカルロ・マスターズ2年ぶり3度目の優勝を飾りました。
チチパスは2023年8月のミフェル・オープン以来のツアー通算11度目の優勝。
準決勝
ノバク・ジョコビッチ [1] | 1 | 4 | 6 | 4 |
キャスパー・ルード [8] | 2 | 6 | 1 | 6 |
ステファノス・チチパス [12] | 2 | 6 | 3 | 6 |
ヤニック・シナー [2] | 1 | 4 | 6 | 4 |
準々決勝
ノバク・ジョコビッチ [1] | 2 | 7 | 6 | |
アレックス・デミノー [11] | 0 | 5 | 4 | |
ウゴ・アンベール [14] | 1 | 3 | 6 | 1 |
キャスパー・ルード [8] | 2 | 6 | 4 | 6 |
ステファノス・チチパス [12] | 2 | 6 | 6 | |
カレン・ハチャノフ [15] | 0 | 4 | 2 | |
ホルガー・ルーネ [7] | 1 | 4 | 78 | 3 |
ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 66 | 6 |
3回戦
ノバク・ジョコビッチ [1] | 2 | 7 | 6 | |
ロレンツォ・ムゼッティ | 0 | 5 | 3 | |
アレックス・デミノー [11] | 2 | 6 | 6 | |
アレクセイ・ポピリン | 0 | 3 | 4 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 1 | 7 | 3 | 1 |
ウゴ・アンベール [14] | 2 | 5 | 6 | 6 |
フベルト・フルカチ [10] | 0 | 4 | 2 | |
キャスパー・ルード [8] | 2 | 6 | 6 | |
アレクサンダー・ズベレフ [5] | 0 | 5 | 63 | |
ステファノス・チチパス [12] | 2 | 7 | 77 | |
カレン・ハチャノフ [15] | 2 | 6 | 7 | |
ダニール・メドベージェフ [4] | 0 | 3 | 5 | |
ホルガー・ルーネ [7] | 2 | 711 | 3 | 77 |
グリゴール・ディミトロフ [9] | 1 | 69 | 6 | 62 |
ヤン レナード・シュトルフ | 0 | 4 | 2 | |
ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 6 |
2回戦
ノバク・ジョコビッチ [1] | 2 | 6 | 6 | |
ロマン・サフィウリン | 0 | 1 | 2 | |
アルトゥール・フィス | 0 | 3 | 5 | |
ロレンツォ・ムゼッティ | 2 | 6 | 7 | |
アレックス・デミノー [11] | 2 | 2 | 6 | 6 |
タロン・グリークスプア | 1 | 6 | 2 | 3 |
アレクセイ・ポピリン | 2 | 6 | 6 | |
アンドレイ・ルブレフ [6] | 0 | 4 | 4 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 2 | 6 | 7 | |
フェリックス・オジェ アリアシム | 0 | 4 | 5 | |
ジャン・ジジェン | 0 | 1 | 4 | |
ウゴ・アンベール [14] | 2 | 6 | 6 | |
フベルト・フルカチ [10] | 2 | 7 | 77 | |
ロベルト・バウティスタ アグート | 0 | 5 | 64 | |
アレハンドロ・タビロ | 0 | 2 | 4 | |
キャスパー・ルード [8] | 2 | 6 | 6 | |
アレクサンダー・ズベレフ [5] | 2 | 6 | 6 | |
セバスチャン・オフナー | 0 | 3 | 4 | |
トマス マルティン・エチェベリー | 0 | 1 | 0 | |
ステファノス・チチパス [12] | 2 | 6 | 6 | |
カレン・ハチャノフ [15] | 2 | 4 | 6 | 6 |
フランシスコ・セルンドロ | 1 | 6 | 4 | 3 |
ガエル・モンフィス | 0 | 2 | 4 | |
ダニール・メドベージェフ [4] | 2 | 6 | 6 | |
ホルガー・ルーネ [7] | 2 | 6 | 3 | 6 |
スミト・ナガル | 1 | 3 | 6 | 2 |
ミオミル・ケツマノビッチ | 0 | 4 | 3 | |
グリゴール・ディミトロフ [9] | 2 | 6 | 6 | |
ボルナ・チョリッチ | 0 | 62 | 1 | |
ヤン レナード・シュトルフ | 2 | 77 | 6 | |
セバスチャン・コルダ | 0 | 1 | 2 | |
ヤニック・シナー [2] | 2 | 6 | 6 |
1回戦
ノバク・ジョコビッチ [1] | – | |||
Bye | – | |||
ロマン・サフィウリン | 2 | 7 | 6 | |
ジャウメ・ムナル | 0 | 5 | 1 | |
アルトゥール・フィス | 2 | 6 | 6 | |
ヤニック・ハンフマン | 0 | 0 | 2 | |
ロレンツォ・ムゼッティ | 2 | 6 | 6 | |
テイラー・フリッツ [13] | 0 | 4 | 4 | |
アレックス・デミノー [11] | 2 | 6 | 6 | |
スタン・ワウリンカ | 0 | 3 | 0 | |
ドミニク・コプファー | 1 | 62 | 6 | 2 |
タロン・グリークスプア | 2 | 77 | 4 | 6 |
アレクセイ・ポピリン | 2 | 3 | 7 | 6 |
コランタン・ムーテ | 1 | 6 | 5 | 3 |
Bye | – | |||
アンドレイ・ルブレフ [6] | – | |||
ロレンツォ・ソネゴ | – | |||
Bye | – | |||
フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 6 | 6 | |
ルカ・ナルディ | 0 | 2 | 3 | |
ジャン・ジジェン | 2 | 6 | 3 | 6 |
マルコス・ギロン | 1 | 4 | 6 | 3 |
フェデリコ・コリア | 1 | 6 | 1 | 2 |
ウゴ・アンベール [14] | 2 | 4 | 6 | 6 |
フベルト・フルカチ [10] | 2 | 6 | 3 | 77 |
ジャック・ドレイパー | 1 | 4 | 6 | 62 |
ロベルト・バウティスタ アグート | 2 | 6 | 6 | |
ファクンド・ディアス アコスタ | 0 | 2 | 4 | |
アレハンドロ・タビロ | 2 | 6 | 6 | |
クリストファー・オコネル | 0 | 3 | 4 | |
Bye | – | |||
キャスパー・ルード [8] | – | |||
アレクサンダー・ズベレフ [5] | – | |||
Bye | – | |||
ダニエル・エバンズ | 0 | 1 | 4 | |
セバスチャン・オフナー | 2 | 6 | 6 | |
ニコラス・ジャリー | 0 | 4 | 5 | |
トマス マルティン・エチェベリー | 2 | 6 | 7 | |
ラスロ・ジェレ | 棄権 | 3 | 2 | |
ステファノス・チチパス [12] | 6 | 3 | ||
カレン・ハチャノフ [15] | 2 | 7 | 77 | |
キャメロン・ノリー | 0 | 5 | 63 | |
フランシスコ・セルンドロ | 2 | 6 | 77 | |
ダニエル・アルトマイヤー | 0 | 2 | 63 | |
ガエル・モンフィス | 2 | 67 | 6 | 7 |
アレクサンダー・ブキッチ | 1 | 79 | 3 | 5 |
Bye | – | |||
ダニール・メドベージェフ [4] | – | |||
ホルガー・ルーネ [7] | – | |||
Bye | – | |||
マッテオ・アルナルディ | 1 | 7 | 2 | 4 |
スミト・ナガル | 2 | 5 | 6 | 6 |
ミオミル・ケツマノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
マッテオ・ベレッティーニ | 0 | 3 | 1 | |
ヴァランタン・ヴァシュロ | 0 | 5 | 2 | |
グリゴール・ディミトロフ [9] | 2 | 7 | 6 | |
アレクサンダー・ブブリク [16] | 0 | 1 | 1 | |
ボルナ・チョリッチ | 2 | 6 | 6 | |
ヤン レナード・シュトルフ | 2 | 1 | 77 | 6 |
セバスチャン・バエス | 1 | 6 | 63 | 2 |
セバスチャン・コルダ | 2 | 6 | 6 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 0 | 1 | 2 | |
Bye | – | |||
ヤニック・シナー [2] | – |
ドロー
放送予定
GAORA、WOWOWオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
4月12日(金) | 準々決勝 | 18:00~29:00 |
4月13日(土) | 準決勝 | 20:30~26:00 |
4月14日(日) | 決勝 | 22:00~26:30 |
WOWOWオンデマンド
WOWOWオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
4月7日(日) | 1回戦 | 20:00~ |
4月8日(月) | 1回戦 | 18:00~ |
4月9日(火) | 1・2回戦 | 18:00~ |
4月10日(水) | 2回戦 | 18:00~ |
4月11日(木) | 3回戦 | 18:00~ |
4月12日(金) | 準々決勝 | 18:00~ |
4月13日(土) | 準決勝 | 18:00~ |
4月14日(日) | 決勝 | 19:00~ |
WOWOWオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
コメント