2022年5月8日から5月15日(2022年第19週)にローマ(イタリア)で開催されるATPマスターズ1000(WTA1000)「BNLイタリア国際」の男子シングルスと女子シングルスの1回戦から決勝までの結果、放送予定を見ていきます。(女子は5月9日~5月15日)
2022年 BNLイタリア国際の結果
ATPマスターズ1000(WTA1000)「BNLイタリア国際」の結果です。
※日本とローマの時差:-7時間 (サマータイム中)
男子シングルス
男子シングルス・決勝
[1] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 6 | 77 | |
[4] ステファノス・チチパス | 0 | 0 | 65 | |
試合時間:1時間36分 |
---|
第1シードのノバク・ジョコビッチ(34歳・セルビア)が第4シードのステファノス・チチパス(23歳・ギリシャ)をセットカウント2-0(6-0、7-6)で破り、BNLイタリア国際2年ぶり6度目の優勝を飾りました。
男子シングルス・準決勝
[1] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 6 | 6 | |
[5] キャスパー・ルード | 0 | 4 | 3 | |
[4] ステファノス・チチパス | 2 | 4 | 6 | 6 |
[2] アレクサンダー・ズベレフ | 1 | 6 | 3 | 3 |
男子シングルス・準々決勝
[1] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 7 | 77 | |
[8] フェリックス・オジェ アリアシム | 0 | 5 | 61 | |
[13] デニス・シャポバロフ | 0 | 67 | 5 | |
[5] キャスパー・ルード | 2 | 79 | 7 | |
[10] ヤニック・シナー | 0 | 65 | 2 | |
[4] ステファノス・チチパス | 2 | 77 | 6 | |
クリスチャン・ガリン | 0 | 5 | 2 | |
[2] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 7 | 6 |
男子シングルス・3回戦
[1] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 6 | 6 | |
スタン・ワウリンカ | 0 | 2 | 2 | |
マルコス・ギロン | 0 | 3 | 2 | |
[8] フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 6 | 6 | |
[3] ラファエル・ナダル | 1 | 6 | 5 | 2 |
[13] デニス・シャポバロフ | 2 | 1 | 7 | 6 |
ジェンソン・ブルックスビー | 0 | 3 | 4 | |
[5] キャスパー・ルード | 2 | 6 | 6 | |
フィリップ・クライノビッチ | 0 | 2 | 66 | |
[10] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 78 | |
カレン・ハチャノフ | 1 | 6 | 0 | 3 |
[4] ステファノス・チチパス | 2 | 4 | 6 | 6 |
クリスチャン・ガリン | 2 | 6 | 4 | 6 |
マリン・チリッチ | 1 | 3 | 6 | 4 |
アレックス・デミノー | 0 | 3 | 65 | |
[2] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 6 | 77 |
男子シングルス・2回戦
[1] ノバク・ジョコビッチ | 2 | 6 | 6 | |
アスラン・カラツェフ | 0 | 3 | 2 | |
ラスロ・ジェレ | 1 | 68 | 6 | 4 |
スタン・ワウリンカ | 2 | 710 | 3 | 6 |
[12] ディエゴ・シュワルツマン | 0 | 1 | 64 | |
マルコス・ギロン | 2 | 6 | 77 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 1 | 6 | 62 | 2 |
[8] フェリックス・オジェ アリアシム | 2 | 4 | 77 | 6 |
[3] ラファエル・ナダル | 2 | 6 | 6 | |
ジョン・イズナー | 0 | 3 | 1 | |
ニコロズ・バシラシビリ | 0 | 4 | 65 | |
[13] デニス・シャポバロフ | 2 | 6 | 77 | |
ダビド・ゴファン | 0 | 0 | 61 | |
ジェンソン・ブルックスビー | 2 | 6 | 77 | |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 1 | 77 | 2 | 4 |
[5] キャスパー・ルード | 2 | 64 | 6 | 6 |
[6] アンドレイ・ルブレフ | 0 | 2 | 4 | |
フィリップ・クライノビッチ | 2 | 6 | 6 | |
ファビオ・フォニーニ | 1 | 2 | 6 | 3 |
[10] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 3 | 6 |
[15] パブロ・カレーニョ ブスタ | 1 | 4 | 6 | 1 |
カレン・ハチャノフ | 2 | 6 | 2 | 6 |
グリゴール・ディミトロフ | 1 | 3 | 7 | 64 |
[4] ステファノス・チチパス | 2 | 6 | 5 | 77 |
エミル・ルースボリ | 0 | 4 | 4 | |
クリスチャン・ガリン | 2 | 6 | 6 | |
マリン・チリッチ | 2 | 5 | 6 | 6 |
[9] キャメロン・ノリー | 1 | 7 | 2 | 1 |
アレックス・デミノー | 2 | 7 | 6 | |
トミー・ポール | 0 | 5 | 4 | |
セバスティアン・バエス | 0 | 66 | 3 | |
[2] アレクサンダー・ズベレフ | 2 | 78 | 6 |
男子シングルス・1回戦
[1] ノバク・ジョコビッチ | – | |||
Bye | – | |||
ロイド・ハリス | 1 | 6 | 3 | 67 |
アスラン・カラツェフ | 2 | 3 | 6 | 79 |
ラスロ・ジェレ | 2 | 6 | 63 | 6 |
ボルナ・チョリッチ | 1 | 2 | 77 | 2 |
スタン・ワウリンカ | 2 | 3 | 7 | 6 |
[14] ライリー・オペルカ | 1 | 6 | 5 | 2 |
[12] ディエゴ・シュワルツマン | 2 | 6 | 3 | 77 |
ミオミル・ケツマノビッチ | 1 | 2 | 6 | 63 |
アレクサンダー・ブブリク | 1 | 6 | 4 | 3 |
マルコス・ギロン | 2 | 3 | 6 | 6 |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | 2 | 6 | 4 | 6 |
イリヤ・イバシカ | 1 | 2 | 6 | 4 |
Bye | – | |||
[8] フェリックス・オジェ アリアシム | – | |||
[3] ラファエル・ナダル | – | |||
Bye | – | |||
フランシスコ・セルンドロ | 0 | 4 | 3 | |
ジョン・イズナー | 2 | 6 | 6 | |
ニコロズ・バシラシビリ | 2 | 77 | 6 | |
ダニエル・エバンズ | 0 | 62 | 2 | |
ロレンツォ・ソネゴ | 1 | 65 | 6 | 3 |
[13] デニス・シャポバロフ | 2 | 77 | 3 | 6 |
[11] フベルト・フルカチ | 0 | 68 | 62 | |
ダビド・ゴファン | 2 | 710 | 77 | |
ジェンソン・ブルックスビー | 2 | 6 | 6 | |
フラヴィオ・コボッリ | 0 | 3 | 4 | |
セバスチャン・コルダ | 0 | 4 | 1 | |
ボティク・ファン デ ザンスフルプ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[5] キャスパー・ルード | – | |||
[6] アンドレイ・ルブレフ | – | |||
Bye | – | |||
フィリップ・クライノビッチ | 2 | 79 | 77 | |
フランシス・ティアフォ | 0 | 67 | 64 | |
ファビオ・フォニーニ | 2 | 6 | 77 | |
ドミニク・ティーム | 0 | 4 | 65 | |
ペドロ・マルティネス | 0 | 4 | 3 | |
[10] ヤニック・シナー | 2 | 6 | 6 | |
[15] パブロ・カレーニョ ブスタ | 2 | 6 | 6 | |
フェデリコ・デルボニス | 0 | 3 | 2 | |
カレン・ハチャノフ | 2 | 6 | 6 | |
ジュリオ・ゼッピエリ | 0 | 3 | 4 | |
グリゴール・ディミトロフ | 2 | 6 | 6 | |
ブランドン・ナカシマ | 0 | 3 | 4 | |
Bye | – | |||
[4] ステファノス・チチパス | – | |||
エミル・ルースボリ | – | |||
Bye | – | |||
フランチェスコ・パッサーロ | 0 | 3 | 2 | |
クリスチャン・ガリン | 2 | 6 | 6 | |
マリン・チリッチ | 2 | 6 | 6 | |
マッテオ・アルナルディ | 0 | 1 | 4 | |
ルカ・ナルディ | 0 | 4 | 4 | |
[9] キャメロン・ノリー | 2 | 6 | 6 | |
ドゥシャン・ラヨビッチ | 0 | 4 | 1 | |
アレックス・デミノー | 2 | 6 | 6 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | 0 | 4 | 4 | |
トミー・ポール | 2 | 6 | 6 | |
タロン・グリークスプア | 1 | 3 | 79 | 2 |
セバスティアン・バエス | 2 | 6 | 67 | 6 |
Bye | – | |||
[2] アレクサンダー・ズベレフ | – |
女子シングルス
女子シングルス・決勝
[1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
[9] オンス・ジャバー | 0 | 2 | 2 | |
試合時間:1時間22分 |
---|
女子シングルス・準決勝
[1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
[3] アリナ・サバレンカ | 0 | 2 | 1 | |
[9] オンス・ジャバー | 2 | 6 | 1 | 7 |
ダリア・カサトキナ | 1 | 4 | 6 | 5 |
女子シングルス・準々決勝
[1] イガ・シフィオンテク | 2 | 77 | 6 | |
ビアンカ・アンドレスク | 0 | 62 | 0 | |
[3] アリナ・サバレンカ | 2 | 4 | 6 | 6 |
アマンダ・アニシモバ | 1 | 6 | 3 | 2 |
[9] オンス・ジャバー | 2 | 1 | 7 | 6 |
[4] マリア・サカーリ | 1 | 6 | 5 | 1 |
ジル・タイヒマン | 棄権 | 4 | 2 | |
ダリア・カサトキナ | 6 | 3 |
女子シングルス・3回戦
[1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
[16] ビクトリア・アザレンカ | 0 | 4 | 1 | |
ビアンカ・アンドレスク | 2 | 6 | 6 | |
ペトラ・マルティッチ | 0 | 4 | 4 | |
[3] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
[13] ジェシカ・ペグラ | 0 | 1 | 4 | |
アマンダ・アニシモバ | 2 | 6 | 6 | |
[7] ダニエル・コリンズ | 0 | 2 | 2 | |
ユリア・プティンセバ | 0 | 3 | 2 | |
[9] オンス・ジャバー | 2 | 6 | 6 | |
[15] コリ・ガウフ | 0 | 4 | 5 | |
[4] マリア・サカーリ | 2 | 6 | 7 | |
ジル・タイヒマン | 2 | 63 | 6 | 7 |
エレナ・リバキナ | 1 | 77 | 3 | 5 |
ダリア・カサトキナ | 2 | 6 | 6 | |
[2] パウラ・バドサ | 0 | 4 | 4 |
女子シングルス・2回戦
[1] イガ・シフィオンテク | 2 | 6 | 6 | |
エレナ ガブリエラ・ルース | 0 | 3 | 0 | |
カミラ・オソリオ | 0 | 2 | 4 | |
[16] ビクトリア・アザレンカ | 2 | 6 | 6 | |
ビアンカ・アンドレスク | 2 | 6 | 77 | |
ヌリア・パリサス ディアス | 0 | 3 | 64 | |
ペトラ・マルティッチ | 2 | 6 | 6 | |
[5] アネット・コンタベイト | 0 | 2 | 3 | |
[3] アリナ・サバレンカ | 2 | 6 | 6 | |
ジャン・シューアイ | 0 | 2 | 0 | |
アンヘリーナ・カリニーナ | 棄権 | |||
[13] ジェシカ・ペグラ | ||||
[12] ベリンダ・ベンチッチ | 0 | 65 | 1 | |
アマンダ・アニシモバ | 2 | 77 | 6 | |
シモナ・ハレプ | 0 | 61 | 3 | |
[7] ダニエル・コリンズ | 2 | 77 | 6 | |
[8] ガルビネ・ムグルッサ | 1 | 6 | 64 | 1 |
ユリア・プティンセバ | 2 | 3 | 77 | 6 |
アイラ・トムヤノビッチ | 0 | 5 | 2 | |
[9] オンス・ジャバー | 2 | 7 | 6 | |
[15] コリ・ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
マディソン・ブレングル | 0 | 2 | 4 | |
エカテリーナ・アレクサンドロワ | 0 | 3 | 2 | |
[4] マリア・サカーリ | 2 | 6 | 6 | |
[6] カロリーナ・プリスコバ | 1 | 2 | 6 | 4 |
ジル・タイヒマン | 2 | 6 | 4 | 6 |
エレナ・リバキナ | 2 | 6 | 6 | |
ローレン・デービス | 0 | 4 | 3 | |
レイラ・フェルナンデス | 1 | 6 | 3 | 62 |
ダリア・カサトキナ | 2 | 4 | 6 | 77 |
アリャクサンドラ・サスノビッチ | 0 | 2 | 1 | |
[2] パウラ・バドサ | 2 | 6 | 6 |
女子シングルス・1回戦
[1] イガ・シフィオンテク | – | |||
Bye | – | |||
シェルビー・ロジャーズ | 1 | 6 | 1 | 4 |
エレナ ガブリエラ・ルース | 2 | 3 | 6 | 6 |
カミラ・オソリオ | 2 | 77 | 6 | |
ルシア・ブロンゼッティ | 0 | 64 | 3 | |
ビクトリヤ・ゴルビッチ | 0 | 3 | 0 | |
[16] ビクトリア・アザレンカ | 2 | 6 | 6 | |
[10] エマ・ラドゥカヌ | 棄権 | 2 | 1 | |
ビアンカ・アンドレスク | 6 | 2 | ||
サラ・ソリベス トルモ | 棄権 | 6 | 4 | |
ヌリア・パリサス ディアス | 1 | 3 | ||
ペトラ・マルティッチ | 2 | 6 | 3 | 6 |
カロリーナ・ムチョバ | 1 | 2 | 6 | 1 |
Bye | – | |||
[5] アネット・コンタベイト | – | |||
[3] アリナ・サバレンカ | – | |||
Bye | – | |||
ジャン・シューアイ | 2 | 6 | 6 | |
マルティナ・トレヴィザン | 0 | 4 | 2 | |
アンヘリーナ・カリニーナ | 2 | 6 | 6 | |
マディソン・キーズ | 0 | 4 | 4 | |
リュドミラ・サムソノワ | 1 | 6 | 3 | 4 |
[13] ジェシカ・ペグラ | 2 | 4 | 6 | 6 |
[12] ベリンダ・ベンチッチ | 2 | 6 | 6 | |
エリザベッタ・コッチャレット | 0 | 4 | 2 | |
テレザ・マルティンコバ | 1 | 2 | 6 | 4 |
アマンダ・アニシモバ | 2 | 6 | 0 | 6 |
アリゼ・コルネ | 0 | 4 | 4 | |
シモナ・ハレプ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[7] ダニエル・コリンズ | – | |||
[8] ガルビネ・ムグルッサ | – | |||
Bye | – | |||
カヤ・ユバン | 1 | 5 | 6 | 5 |
ユリア・プティンセバ | 2 | 7 | 4 | 7 |
カミラ・ジョルジ | 棄権 | 3 | 2 | |
アイラ・トムヤノビッチ | 6 | 4 | ||
ソラナ・シルステア | 0 | 0 | 61 | |
[9] オンス・ジャバー | 2 | 6 | 77 | |
[15] コリ・ガウフ | 2 | 6 | 6 | |
アンジェリック・ケルバー | 0 | 1 | 4 | |
マディソン・ブレングル | 2 | 6 | 6 | |
マルタ・コスチュク | 0 | 4 | 3 | |
スローン・スティーブンス | 0 | 1 | 2 | |
エカテリーナ・アレクサンドロワ | 2 | 6 | 6 | |
Bye | – | |||
[4] マリア・サカーリ | – | |||
[6] カロリーナ・プリスコバ | – | |||
Bye | – | |||
ジャスミン・パオリーニ | 0 | 3 | 2 | |
ジル・タイヒマン | 2 | 6 | 6 | |
エレナ・リバキナ | 2 | 6 | 77 | |
エリナ・アバネシャン | 0 | 4 | 60 | |
ローレン・デービス | 2 | 6 | 6 | |
[11] エレナ・オスタペンコ | 0 | 2 | 3 | |
[14] アナスタシア・パブリウチェンコワ | 1 | 6 | 2 | 2 |
レイラ・フェルナンデス | 2 | 1 | 6 | 6 |
ダリア・カサトキナ | 2 | 6 | 6 | |
タマラ・ジダンセク | 0 | 4 | 3 | |
アリャクサンドラ・サスノビッチ | 2 | 3 | 77 | 6 |
ベロニカ・クデルメトバ | 1 | 6 | 64 | 1 |
Bye | – | |||
[2] パウラ・バドサ | – |
ドロー
放送予定
GAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンドでの放送・配信が予定されています。
女子の試合は、DAZNで配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、準々決勝から決勝までを生中継で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
5月13日(金) | 準々決勝 3 | 22:00~26:00 |
5月14日(土) | 準々決勝 4 | 3:30~8:00 |
5月14日(土) | 準決勝 1 | 21:27~25:00 |
5月15日(日) | 準決勝 2 | 2:30~4:00 |
5月15日(日) | 決勝 | 22:57~26:30 |
NHK・BS1
NHK・BS1では、1回戦から準々決勝まで録画、準決勝と決勝を生中継で放送。
月日 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
5月9日(月) | 1回戦 | 24:50~ |
5月10日(火) | 1回戦 | 24:50~ |
5月11日(水) | 2回戦 | 24:50~ |
5月12日(木) | 3回戦 | 24:53~ |
5月13日(金) | 準々決勝 | 24:50~ |
5月14日(土) | 準決勝 1 | 21:30~ |
5月15日(日) | 準決勝 2 | 2:30~ |
5月15日(日) | 決勝 | 23:00~ |
<放送する対戦カード>
・5月9日(月) 1回戦「S.ワウリンカ vs R.オペルカ」
・5月10日(火) 1回戦「D.シュワルツマン vs M.ケツマノビッチ」
・5月11日(水) 2回戦「R.ナダル vs J.イズナー」
・5月12日(木) 3回戦「A.デミノー vs A.ズベレフ」
・5月13日(金) 準々決勝「J.シナー vs S.チチパス」
・5月14日(土) 準決勝1「S.チチパス vs A.ズベレフ」
・5月15日(日) 準決勝2「N.ジョコビッチ vs C.ルード」
・5月15日(日) 決勝「N.ジョコビッチ vs S.チチパス」
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWメンバーズオンデマンドでは、1回戦から決勝までをライブ配信。
WOWOWメンバーズオンデマンドは、WOWOWに加入中の方(有料放送契約を締結し、月額視聴料を支払いしている方)が利用できます。
また、オンデマンドで視聴するには、WEB会員登録(無料)後に配信サイトまたは専用アプリにてログインする必要があります。
DAZN
DAZNでは、女子の試合を1回戦から決勝までをライブ配信。 (男子の配信はありません。)
月日 | ラウンド | 配信時間 |
---|---|---|
5月9日(月) | 1回戦 | 18:00~ |
5月10日(火) | 1回戦 | 18:00~ |
5月11日(水) | 2回戦 | 18:00~ |
5月12日(木) | 3回戦 | 18:00~ |
5月13日(金) | 準々決勝 | 18:00~ |
5月14日(土) | 準決勝 1 | 19:00~ |
5月14日(土) | 準決勝 2 | 24:00~ |
5月15日(日) | 決勝 | 20:00~ |
コメント