2021年2月8日から2月21日(2021年第6、7週)にオーストラリアのメルボルンで開催されるグランドスラム「全豪オープン」。
大坂なおみの決勝の対戦相手は、世界ランキング24位のジェニファー・ブレイディ(25歳・アメリカ)。
大坂とブレイディのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去の対戦成績は、大坂の2勝、ブレイディの1勝。
直近の対戦は2020年の全米オープン(ハードコート)の準決勝で、大坂がセットカウント2-1(7-6、3-6、6-3)で勝利しています。
※2021年2月19日時点(試合前)のデータ
大坂 | ブレイディ | |
2 勝 | 対戦成績 | 1 勝 |
3位 (1位) | 最新ランク (最高) | 24位 (24位) |
日本 | 国籍 | アメリカ |
23歳 | 年齢 | 25歳 |
1997年10月16日 | 生年月日 | 1995年4月12日 |
180cm | 身長 | 178cm |
右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
9勝 0敗 | 2021年成績 | 9勝 2敗 |
0回 | 2021年優勝回数 | 0回 |
242勝 133敗 | 通算成績 | 235勝 157敗 |
6回 | 通算優勝回数 | 1回 |
決勝「大坂 vs ブレイディ」の結果
2月20日(土):ロッド・レーバー・アリーナ
※日本時間2月20日(土) 17時30分以降に開始予定。
全豪オープン 決勝 (ハードコート)
[3] 大坂 なおみ | 2 | 6 | 6 | |
[22] ジェニファー・ブレイディ | 0 | 4 | 3 | |
試合時間:1時間17分 |
---|
第3シードの大坂なおみ(23歳・日清食品)は第22シードのジェニファー・ブレイディ(25歳・アメリカ)をセットカウント2-0(6-3、6-4)で破り、全豪オープン2年ぶり2度目の優勝を飾りました。
大坂は、2020年の全米オープンに続くグランドスラム2大会連続の優勝で、グランドスラム通算4回目の優勝。
※試合後にスタッツを追記する予定です。
第1セット
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | – | – | 6 | ||||
ブレイディ | ○ | ● | ○ | ○ | – | – | 4 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク |
---|
大坂 | 第1セット | ブレイディ |
3 | サービスエース | 2 |
1 | ダブルフォルト | 4 |
42% | ファーストサーブ確率 | 45% |
77% (10/13) | 1st Serve Points Won | 65% (11/17) |
56% (10/18) | 2nd Serve Points Won | 43% (9/21) |
67% (2/3) | ブレーク / チャンス | 50% (1/2) |
8 | ウィナー | 10 |
15 | アンフォーストエラー | 18 |
80% (4/5) | ネットポイント | 50% (1/2) |
65% (20/31) | Service Points Won | 53% (20/38) |
47% (18/38) | Return Points Won | 35% (11/31) |
55% (38/69) | Total Points Won | 45% (31/69) |
第1セットのハイライト動画
第2セット
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
大坂 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | – | – | – | 6 | |||
ブレイディ | ● | ○ | ○ | – | – | – | 3 | ||||||
○:キープ、●:ブレーク |
---|
大坂 | 第2セット | ブレイディ |
3 | サービスエース | 0 |
1 | ダブルフォルト | 0 |
53% | ファーストサーブ確率 | 55% |
71% (12/17) | 1st Serve Points Won | 58% (7/12) |
53% (8/15) | 2nd Serve Points Won | 40% (4/10) |
100% (2/2) | ブレーク / チャンス | 50% (1/2) |
8 | ウィナー | 5 |
9 | アンフォーストエラー | 13 |
0% (0/0) | ネットポイント | 100% (1/1) |
63% (20/32) | Service Points Won | 50% (11/22) |
50% (11/22) | Return Points Won | 38% (12/32) |
57% (31/54) | Total Points Won | 43% (23/54) |
第2セットのハイライト動画
試合全体のスタッツ
大坂 | Match | ブレイディ |
6 | サービスエース | 2 |
2 | ダブルフォルト | 4 |
48% | ファーストサーブ確率 | 48% |
73% (22/30) | 1st Serve Points Won | 62% (18/29) |
55% (18/33) | 2nd Serve Points Won | 42% (13/31) |
80% (4/5) | ブレーク / チャンス | 50% (2/4) |
16 | ウィナー | 15 |
24 | アンフォーストエラー | 31 |
80% (4/5) | ネットポイント | 67% (2/3) |
63% (40/63) | Service Points Won | 52% (31/60) |
48% (29/60) | Return Points Won | 37% (23/63) |
56% (69/123) | Total Points Won | 44% (54/123) |
コメント