
2020年1月6日から1月12日にオーストラリアのブリスベンで開催されるWTAプレミア「ブリスベン国際」。
大坂なおみの準決勝の対戦相手は、世界ランキング2位のカロリーナ・プリスコバ(27歳・チェコ)。
大坂とプリスコバのプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
プレイヤー情報
過去の対戦成績は、大坂の2勝、プリスコバの2勝。
直近の対戦は2019年の全豪オープン(ハードコート)の準決勝で、大坂がセットカウント2-1(6-2、4-6、6-4)で勝利しています。
※2020年1月11日時点(試合前)のデータ大坂 | | プリスコバ |
2 勝 | 対戦成績 | 2 勝 |
4位 (1位) | 最新ランク (最高) | 2位 (1位) |
日本 | 国籍 | チェコ |
22歳 | 年齢 | 27歳 |
1997年10月16日 | 生年月日 | 1992年3月21日 |
180cm | 身長 | 186cm |
右 / 両手 | 利き手 / バック | 右 / 両手 |
3勝 0敗 | 2020年成績 | 3勝 0敗 |
0回 | 2020年優勝回数 | 0回 |
220勝 130敗 | 通算成績 | 530勝 289敗 |
5回 | 通算優勝回数 | 15回 |
準決勝「大坂 vs プリスコバ」の結果
1月11日(土):パット・ラフター・アリーナ 第3試合
※日本時間1月11日(土)14時30分から15時30分頃に開始予定。
ブリスベン国際 準決勝 (ハードコート)[3] 大坂 なおみ | 1 | 712 | 63 | 2 |
[2] カロリーナ・プリスコバ | 2 | 610 | 77 | 6 |
試合時間:2時間47分 |
---|
第3シードの大坂なおみ(22歳・日本)は第2シードのカロリーナ・プリスコバ(27歳・チェコ)にセットカウント1-2(7-6、6-7、2-6)で敗れ、準決勝で敗退となりました。
第2セットの第12ゲームで大坂のサービングフォーザマッチを迎えますが、大坂が40-30のマッチポイントをモノにできず、プリスコバが土壇場でブレークバックに成功。
タイブレークを落した大坂はファイナルセットに入るとプレーに精彩を欠き、悔しい逆転負けとなりました。
※試合の結果とスタッツのみ記載します。
第1セット
第1セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T | |
大坂 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | 12 | 7 |
プリスコバ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | 10 | 6 |
○:キープ、●:ブレーク、T:タイブレーク |
---|
大坂 | 第1セット | プリスコバ |
9 | サービスエース | 4 |
0 | ダブルフォルト | 3 |
60% (28/47) | ファーストサーブ確率 | 73% (37/51) |
79% (22/28) | 1st Serve Points Won | 78% (29/37) |
68% (13/19) | 2nd Serve Points Won | 50% (7/14) |
0% (0/0) | ブレーク / チャンス | 0% (0/2) |
24 | ウィナー | 17 |
3 | アンフォーストエラー | 5 |
74% (35/47) | Service Points Won | 71% (36/51) |
29% (15/51) | Return Points Won | 26% (12/47) |
51% (50/98) | Total Points Won | 49% (48/98) |
第2セット
第2セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T | |
大坂 | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ● | | 3 | 6 |
プリスコバ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | | ● | 7 | 7 |
○:キープ、●:ブレーク、T:タイブレーク |
---|
大坂 | 第2セット | プリスコバ |
6 | サービスエース | 3 |
2 | ダブルフォルト | 1 |
65% (28/43) | ファーストサーブ確率 | 73% (33/45) |
64% (18/28) | 1st Serve Points Won | 67% (22/33) |
53% (8/15) | 2nd Serve Points Won | 50% (6/12) |
14% (1/7) | ブレーク / チャンス | 33% (1/3) |
18 | ウィナー | 11 |
8 | アンフォーストエラー | 6 |
60% (26/43) | Service Points Won | 62% (28/45) |
38% (17/45) | Return Points Won | 40% (17/43) |
49% (43/88) | Total Points Won | 51% (45/88) |
ファイナルセット
ファイナルセット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
大坂 | | | ○ | | ○ | | | | – | – | – | – | 2 |
プリスコバ | ● | ○ | | ○ | | ○ | ● | ○ | – | – | – | – | 6 |
○:キープ、●:ブレーク |
---|
大坂 | ファイナルセット | プリスコバ |
1 | サービスエース | 8 |
2 | ダブルフォルト | 2 |
52% (12/23) | ファーストサーブ確率 | 55% (17/31) |
50% (6/12) | 1st Serve Points Won | 88% (15/17) |
45% (5/11) | 2nd Serve Points Won | 43% (6/14) |
0% (0/6) | ブレーク / チャンス | 50% (2/4) |
9 | ウィナー | 13 |
7 | アンフォーストエラー | 4 |
48% (11/23) | Service Points Won | 68% (21/31) |
32% (10/31) | Return Points Won | 52% (12/23) |
39% (21/54) | Total Points Won | 61% (33/54) |
試合全体のスタッツ
大坂 | Match | プリスコバ |
16 | サービスエース | 15 |
4 | ダブルフォルト | 6 |
60% (68/113) | ファーストサーブ確率 | 69% (87/127) |
68% (46/68) | 1st Serve Points Won | 76% (66/87) |
58% (26/45) | 2nd Serve Points Won | 48% (19/40) |
8% (1/13) | ブレーク / チャンス | 33% (3/9) |
51 | ウィナー | 41 |
18 | アンフォーストエラー | 15 |
64% (72/113) | Service Points Won | 67% (85/127) |
33% (42/127) | Return Points Won | 36% (41/113) |
48% (114/240) | Total Points Won | 53% (126/240) |
ハイライト動画
ブリスベン国際 準決勝「大坂 vs プリスコバ」のハイライト動画です。
Naomi Osaka vs. Karolina Pliskova | 2020 Brisbane International Semifinal | WTA Highlights
大坂が次に出場する大会は!?
1月20日から2月2日にオーストラリアのメルボルンで開催されるグランドスラム「全豪オープン」に出場予定。
コメント