2018年5月13日から5月20日(2018年第20週)にローマ(イタリア)で開催されるマスターズ1000「BNLイタリア国際(イタリア・オープン)」の1回戦の結果、1回戦後の暫定ランキング、放送予定を見ていきます。
日本勢では5月13日(日)に杉田祐一、5月14日(月)に錦織圭が登場。
第1シードから第8シード選手は1回戦が免除され、2回戦からの出場となります。
2018年 BNLイタリア国際 1回戦の結果
BNLイタリア国際の1回戦の結果です。
<日程(現地時間)>
・5月13日(日):予選・1回戦
・5月14日(月):1回戦
・5月15日(火):1回戦・2回戦(雨で第1試合が4時間近く遅れて開始)
※以下、スコアにある各選手の()内の世界ランキングは2018年5月14日付のランキングです。
1回戦(トップハーフ・ナダル山)
第1シードのナダルと第6シードのティエムは1回戦が免除され、2回戦から出場。
フェルナンド・ベルダスコ (34位) | 0 | 3 | 1 | |
ダミール・ズムル (31位) | 2 | 6 | 6 | |
ダニール・メドベデフ (50位) | 1 | 6 | 4 | 1 |
ロビン・ハーセ (44位) | 2 | 3 | 6 | 6 |
デニス・シャポバロフ (29位) | 2 | 1 | 6 | 77 |
[15] トマーシュ・ベルディヒ (17位) | 1 | 6 | 3 | 65 |
[12] サム・クエリー (12位) | 0 | 2 | 67 | |
ペーター・ゴヨブチック (53位) | 2 | 6 | 79 | |
ロレンツォ・ソネゴ (140位) | 2 | 2 | 77 | 6 |
アドリアン・マナリノ (27位) | 1 | 6 | 64 | 3 |
ファビオ・フォニーニ (21位) | 2 | 6 | 6 | |
ガエル・モンフィス (39位) | 0 | 3 | 1 | |
1回戦(トップハーフ・ディミトロフ山)
第3シードのディミトロフと第8シードのイズナーは1回戦が免除され、2回戦から出場。
錦織の1回戦の試合は、日本時間の5月14日(月) 19時に開始予定。(CENTRALEの第1試合)
錦織 圭 (24位) | 2 | 77 | 6 | |
フェリシアーノ・ロペス (33位) | 0 | 65 | 4 | |
カレン・ハチャノフ (36位) | 1 | 5 | 79 | 66 |
フィリップ・コールシュライバー (28位) | 2 | 7 | 67 | 78 |
ダビド・フェレール (38位) | 0 | 3 | 4 | |
[13] ジャック・ソック (14位) | 2 | 6 | 6 | |
[11] ノバク・ジョコビッチ (18位) | 2 | 6 | 6 | |
アレクサンドル・ドルゴポロフ (54位) | 0 | 1 | 3 | |
ニコロズ・バシラシビリ (74位) | 2 | 6 | 4 | 6 |
フィリッポ・バルディ (370位) | 1 | 4 | 6 | 4 |
フェデリコ・デルボニス (70位) | 1 | 6 | 5 | 1 |
アルベルト・ラモス ビノラス (41位) | 2 | 2 | 7 | 6 |
錦織がF.ロペスを7-6(5)、6-4のストレートで破り、2回戦進出を決めました。
錦織の1回戦の結果については、『 錦織 vs F.ロペス 』の記事で詳しく紹介しています。
1回戦(ボトムハーフ・チリッチ山)
第4シードのチリッチと第7シードのアンダーソンは1回戦が免除され、2回戦から出場。
アルヤズ・ベデネ (65位) | 2 | 6 | 6 | |
ジレ・ミュラー (35位) | 0 | 4 | 4 | |
スタン・ワウリンカ (23位) | 0 | 4 | 4 | |
スティーブ・ジョンソン (48位) | 2 | 6 | 6 | |
ジャレッド・ドナルドソン (55位) | 1 | 4 | 6 | 0 |
[10] パブロ・カレーニョ ブスタ (11位) | 2 | 6 | 3 | 6 |
[14] ディエゴ・シュワルツマン (15位) | 2 | 6 | 6 | |
ニコラス・ジャリ (62位) | 0 | 4 | 1 | |
ブノワ・ペール (52位) | 2 | 6 | 6 | |
リシャール・ガスケ (30位) | 0 | 4 | 4 | |
ライアン・ハリソン (57位) | 2 | 77 | 6 | |
杉田 祐一 (46位) | 0 | 65 | 3 | |
杉田はハリソンに6-7(5)、3-6のストレートで敗れ、初戦敗退となりました。
これで杉田はチャレンジャー大会を含めて8大会連続で初戦敗退となってしまい、3月から善戦はするけどなかなか勝てないという試合が続いています。
1回戦(ボトムハーフ・A.ズベレフ山)
第2シードのA.ズベレフと第5シードのデルポトロは1回戦が免除され、2回戦から出場。
ボルナ・チョリッチ (40位) | 棄権 | 1 | ||
ステファノス・チチパス (43位) | 4 | |||
パブロ・クエバス (71位) | 1 | 6 | 5 | 4 |
マルコ・チェッキナート (73位) | 2 | 2 | 7 | 6 |
レオナルド・メイヤー (42位) | 0 | 1 | 2 | |
[9] ダビド・ゴファン (10位) | 2 | 6 | 6 | |
[16] リュカ・プイユ (16位) | 2 | 6 | 3 | 77 |
アンドレアス・セッピ (49位) | 1 | 2 | 6 | 63 |
マレク・ジャジリ (64位) | 1 | 3 | 6 | 3 |
カイル・エドマンド (19位) | 2 | 6 | 3 | 6 |
マッテオ・ベレッティーニ (103位) | 2 | 6 | 77 | |
フランシス・ティアフォー (63位) | 0 | 3 | 61 | |
1回戦後の暫定ランキング(トップ30)
BNLイタリア国際の1回戦終了時点での暫定ランキングです。
暫定 順位 |
選手名 | 基礎 point |
round | result | 獲得 point |
1R後 point |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェデラー | 8,670 | 欠場 | – | – | 8,670 |
2 | ナダル | 7,770 | 1回戦 | bye | 10 | 7,780 |
3 | A.ズベレフ | 5,015 | 1回戦 | bye | 10 | 5,025 |
4 | ディミトロフ | 4,860 | 1回戦 | bye | 10 | 4,870 |
5 | チリッチ | 4,590 | 1回戦 | bye | 10 | 4,600 |
6 | デルポトロ | 4,360 | 1回戦 | bye | 10 | 4,370 |
7 | アンダーソン | 3,625 | 1回戦 | bye | 10 | 3,635 |
8 | ティエム | 3,185 | 1回戦 | bye | 10 | 3,195 |
9 | イズナー | 2,945 | 1回戦 | bye | 10 | 2,955 |
10 | ゴファン | 2,840 | 1回戦 | ○ | 45 | 2,885 |
11 | C ブスタ | 2,235 | 1回戦 | ○ | 45 | 2,280 |
12 | シュワルツマン | 2,120 | 1回戦 | ○ | 45 | 2,165 |
13 | クエリー | 2,130 | 1回戦 | × | 10 | 2,140 |
14 | B アグート | 2,120 | 欠場 | – | – | 2,120 |
15 | ソック | 2,065 | 1回戦 | ○ | 45 | 2,110 |
16 | プイユ | 1,985 | 1回戦 | ○ | 45 | 2,030 |
17 | エドマンド | 1,860 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,905 |
18 | ベルディヒ | 1,890 | 1回戦 | × | 10 | 1,900 |
19 | チョン | 1,775 | 欠場 | – | – | 1,775 |
20 | フォニーニ | 1,715 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,760 |
21 | キリオス | 1,630 | 欠場 | – | – | 1,630 |
22 | 錦織 圭 | 1,575 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,620 |
23 | ワウリンカ | 1,595 | 1回戦 | × | 10 | 1,605 |
24 | コールシュライバー | 1,530 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,575 |
25 | マナリノ | 1,525 | 1回戦 | × | 10 | 1,535 |
26 | シャポバロフ | 1,483 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,528 |
27 | ラオニッチ | 1,525 | 欠場 | – | – | 1,525 |
28 | クライノビッチ | 1,506 | 欠場 | – | – | 1,506 |
29 | ズムル | 1,370 | 1回戦 | ○ | 45 | 1,415 |
30 | ルブレフ | 1,407 | 欠場 | – | – | 1,407 |
基礎ポイントについては、『 ATPランキング試算(2018年5月・ローマ後)』をご覧ください。
1回戦を免除された第1シードから第8シードの選手が初戦敗退(2回戦敗退)となった場合、獲得ポイントは2回戦ではなく1回戦の10ポイントとなります。
ラウンド | 獲得ポイント |
---|---|
優勝 | 1,000 |
準優勝 | 600 |
準決勝 | 360 |
準々決勝 | 180 |
3回戦 | 90 |
2回戦 | 45 |
1回戦 | 10 |
1回戦の放送予定
GAORA、NHK・BS1、WOWOWメンバーズオンデマンド、テニスデイリーでの放送・配信が予定されています。
GAORA
GAORAでは、1回戦から決勝まで生中継で放送予定。
日付 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
5月14日(月) | 1回戦 (録画) | 14:30~17:00 |
1回戦 | 18:00~8:00 | |
5月15日(火) | 1回戦・2回戦 | 21:30~8:00 |
大会初日の5月13日(日)の試合は生中継ではなく、5月14日(月)の昼に録画での放送予定となっています。
5月15日(火)の放送予定について、17時30分から21時30分にプロ野球中継の予定が入っているため、この時間帯に行われる試合の生中継はありません。
NHK・BS1
NHKでは、BS1またはサブチャンネルのBS102chで錦織が出場する試合を中心に1回戦から決勝まで8試合を生中継で放送予定。
日付 | ラウンド | 放送時間 |
---|---|---|
5月14日(月) | 1回戦 | [BS1] 19:00~(20:50) |
5月15日(火) | 1回戦・2回戦 | 未定 |
・5月13日(日):放送予定なし
・5月14日(月):「錦織 vs F.ロペス」
WOWOWメンバーズオンデマンド
WOWOWでは、WOWOWメンバーズオンデマンドで1回戦から決勝までを配信予定。
THE TENNIS DAILY
テニスデイリー では、錦織圭出場試合およびATP注目試合を配信予定。
※配信期間:5月13日~5月16日(無料)
コメント