国の威信をかけて戦う男子テニス国別対抗戦「デビスカップ」。
ワールドグループ16ヶ国によるトーナメント戦が行われ、1年をかけて優勝国を決めます。
2018年デビスカップのドロー表と大会日程、1回戦の各国代表の選手情報、1回戦の放送予定を紹介します。
デビスカップについて
はじめに、デビスカップの概要やルールについては『【デビスカップ】大会概要とルールについて 』をご覧ください。
2018年デビスカップのドロー表と大会日程
ドロー表
日本の1回戦の対戦国は第8シードのイタリア。
厳しい戦いが予想されますが、日本での開催となるので多くの応援を背に何とか1回戦を突破して欲しいです。
大会日程
・1回戦:2月2日~2月4日
・準々決勝:4月6日~4月8日
・準決勝:9月14日~9月16日
・決勝:11月23日~11月25日
・プレーオフ:9月14日~9月16日
ワールドグループ1回戦の対戦カード
ワールドグループ1回戦の対戦カード(開催国、サーフェス)と、各国代表4名または5名のシングルスとダブルスのATPランキングを紹介します。
※各選手のランキングについて
上の数字は2018年1月29日付のランキング、() 内の数字はキャリア最高ランキングです。
[1]フランス vs オランダ
開催国 :フランス(アルベールヴィル)
サーフェス:室内ハードコート
フランス代表(ホーム)
ツォンガ選手が怪我をしたため、マナリノ選手に代わりました。
選手名 | 年齢 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|---|
リュカ・プイユ(Lucas Pouille) | 23 | 17(13) | 159(79) |
アドリアン・マナリノ(Adrian Mannarino) | 29 | 25(25) | 287(73) |
リシャール・ガスケ(Richard Gasquet) | 31 | 33(7) | –(45) |
ピエール ユーグ・エルベール(Pierre-Hugues Herbert) | 26 | 77(63) | 13(2) |
ニコラ・マユ(Nicolas Mahut) | 36 | 104(37) | 7(1) |
オランダ代表(アウェイ)
選手名 | 年齢 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|---|
ロビン・ハーセ(Robin Haase) | 30 | 42(33) | 62(38) |
タロン・グリークスプア(Tallon Griekspoor) | 21 | 251(232) | 405(287) |
ティエモ・デ バッカー(Thiemo de Bakker) | 29 | 369(40) | 1056(115) |
マトヴェ・ミデルクープ(Matwe Middelkoop) | 34 | 1177(197) | 39(33) |
ジャン=ジュリアン・ロジェ(Jean-Julien Rojer) | 36 | –(218) | 11(3) |
[8]イタリア vs 日本
開催国 :日本(盛岡)
会場 :盛岡タカヤアリーナ
サーフェス:室内ハードコート
日本代表(ホーム)
選手名 | 年齢 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|---|
杉田 祐一(Yuichi Sugita) | 29 | 41(36) | 949(363) |
ダニエル 太郎(Taro Daniel) | 25 | 100(85) | 1182(566) |
添田 豪(Go Soeda) | 33 | 159(47) | 447(232) |
内山 靖崇(Yasutaka Uchiyama) | 25 | 226(162) | 122(124) |
ベン・マクラクラン(Ben McLachlan) | 25 | –(729) | 36(36) |
イタリア代表(アウェイ)
選手名 | 年齢 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|---|
ファビオ・フォニーニ(Fabio Fognini) | 30 | 22(13) | 87(7) |
パオロ・ロレンツィ(Paolo Lorenzi) | 36 | 46(33) | 82(82) |
アンドレアス・セッピ(Andreas Seppi) | 33 | 78(18) | 207(50) |
トーマス・ファビアーノ(Thomas Fabbiano) | 28 | 79(70) | 494(208) |
シモーネ・ボレッリ(Simone Bolelli) | 32 | 172(36) | 168(8) |
[3]イギリス vs スペイン
開催国 :スペイン(マルベーリャ)
サーフェス:クレーコート
スペイン代表(ホーム)
選手名 | 年齢 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|---|
パブロ・カレーニョ ブスタ(Pablo Carreno Busta) | 26 | 10(10) | 78(16) |
アルベルト・ラモス ビノラス(Albert Ramos-Vinolas) | 30 | 21(17) | 119(149) |
ロベルト・バウティスタ アグート(Roberto Bautista Agut) | 29 | 23(13) | 320(169) |
フェリシアーノ・ロペス(Feliciano Lopez) | 36 | 37(12) | 25(9) |
ダビド・フェレール(David Ferrer) | 35 | 39(3) | 550(42) |
イギリス代表(アウェイ)
選手名 | 年齢 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|---|
カイル・エドマンド(Kyle Edmund) | 23 | 26(26) | –(713) |
キャメロン・ノーリー(Cameron Norrie) | 22 | 114(110) | 629(391) |
リアム・ブローディー(Liam Broady) | 24 | 165(158) | 903(262) |
ジェイミー・マレー(Jamie Murray) | 31 | –(834) | 9(1) |
ドミニク・イングロット(Dominic Inglot) | 31 | –(561) | 46(18) |
[6]オーストラリア vs ドイツ
開催国 :オーストラリア(ブリスベン)
サーフェス:ハードコート
オーストラリア代表(ホーム)
選手名 | 年齢 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|---|
ニック・キリオス(Nicholas Kyrgios) | 22 | 14(13) | 69(68) |
マシュー・エブデン(Matthew Ebden) | 30 | 74(61) | 263(57) |
ジョン・ミルマン(John Millman) | 28 | 108(60) | 198(194) |
アレックス・デ ミノール(Alex de Minaur) | 18 | 139(127) | 1133(852) |
ジョン・ピアース(John Peers) | 29 | –(456) | 4(2) |
ドイツ代表(アウェイ)
選手名 | 年齢 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|---|
アレクサンダー・ズベレフ(Alexander Zverev) | 20 | 5(3) | 97(89) |
ヤン レナード・ストルフ(Jan-Lennard Struff) | 27 | 58(44) | 75(75) |
ペーター・ゴヨブチック(Peter Gojowczyk) | 28 | 60(60) | –(452) |
ティム・プッツ(Tim Puetz) | 30 | 293(163) | 144(115) |
[5]スイス vs カザフスタン
開催国 :カザフスタン(アスタナ)
サーフェス:室内ハードコート
カザフスタン代表(ホーム)
選手名 | 年齢 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|---|
ミハイル・ククシュキン(Mikhail Kukushkin) | 30 | 73(46) | 816(114) |
ドミトリー・ポプコ(Dmitry Popko) | 21 | 231(178) | 506(304) |
アレクサンドル・ネゾベソフ(Aleksandr Nedovyesov) | 30 | 232(72) | 326(115) |
ロマン・ハサノフ(Roman Khassanov) | 21 | 707(688) | 1401(686) |
ティムール・ハビブリン(Timur Khabibulin) | 22 | 787(753) | 274(219) |
スイス代表(アウェイ)
選手名 | 年齢 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|---|
ヘンリー・ラクソネン(Henri Laaksonen) | 25 | 123(93) | –(389) |
エイドリアン・ボドマー(Adrian Bodmer) | 22 | 485(467) | 354(337) |
マルク アンドレア・ヒュスラー(Marc-Andrea Huesler) | 21 | 606(598) | 324(320) |
アントワーヌ・ベリエ(Antoine Bellier) | 21 | 733(503) | 622(382) |
ルカ・マルガロリ(Luca Margaroli) | 25 | 850(692) | 161(130) |
[4]クロアチア vs カナダ
開催国 :クロアチア(オシエク)
サーフェス:室内クレーコート
クロアチア代表(ホーム)
選手名 | 年齢 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|---|
マリン・チリッチ(Marin Cilic) | 29 | 3(3) | 182(49) |
ボルナ・チョリッチ(Borna Coric) | 21 | 47(33) | 810(413) |
ビクトル・ガロビッチ(Viktor Galovic) | 27 | 181(179) | 528(526) |
フランコ・シュクゴール(Franko Skugor) | 30 | 291(145) | 38(38) |
イワン・ドディグ(Ivan Dodig) | 33 | 404(29) | 8(4) |
カナダ代表(アウェイ)
選手名 | 年齢 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|---|
デニス・シャポバロフ(Denis Shapovalov) | 18 | 48(48) | 754(459) |
バセク・ポシュピシル(Vasek Pospisil) | 27 | 85(25) | 266(4) |
ピーター・ポランスキー(Peter Polansky) | 29 | 141(115) | 232(135) |
フランク・ダンスビック(Frank Dancevic) | 33 | 350(65) | 954(175) |
ダニエル・ネスター(Daniel Nestor) | 45 | –(58) | 60(1) |
[7]セルビア vs アメリカ
開催国 :セルビア(ニシュ)
サーフェス:室内クレーコート
セルビア代表(ホーム)
選手名 | 年齢 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|---|
ドゥシャン・ラヨビッチ(Dusan Lajovic) | 27 | 84(57) | 554(104) |
ラスロ・ジェレ(Laslo Djere) | 22 | 88(85) | –(747) |
ニコラ・ミロジェビッチ(Nikola Milojevic) | 22 | 183(143) | 307(305) |
ペジャ・クリスティン(Pedja Krstin) | 23 | 230(159) | 1170(554) |
ミリャン・ゼキッチ(Miljan Zekic) | 29 | 302(188) | 1395(269) |
アメリカ代表(アウェイ)
選手名 | 年齢 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|---|
サム・クエリー(Sam Querrey) | 30 | 12(12) | 72(23) |
ジョン・イズナー(John Isner) | 32 | 18(9) | 95(26) |
ライアン・ハリソン(Ryan Harrison) | 25 | 43(40) | 19(16) |
スティーブ・ジョンソン(Steve Johnson) | 28 | 50(21) | 148(39) |
[2]ベルギー vs ハンガリー
開催国 :ベルギー(リエージュ)
サーフェス:室内ハードコート
ベルギー代表(ホーム)
選手名 | 年齢 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|---|
ダビド・ゴファン(David Goffin) | 27 | 7(7) | 547(249) |
ルベン・ビーママンズ(Ruben Bemelmans) | 30 | 120(84) | 276(128) |
ジュリアン・カグニナ(Julien Cagnina) | 23 | 248(239) | 999(353) |
ジョリス・デ ルーレ(Joris De Loore) | 24 | 310(174) | 346(283) |
ハンガリー代表(アウェイ)
選手名 | 年齢 | シングルス | ダブルス |
---|---|---|---|
マートン・フクソービッチ(Marton Fucsovics) | 25 | 63(63) | 368(365) |
アティラ・バラージュ(Attila Balazs) | 29 | 227(153) | 204(193) |
Zsombor Piros(Zsombor Piros) | 18 | 521(556) | 1284(1278) |
メイト・バルクス(Mate Valkusz) | 19 | 848(802) | –(-) |
Gabor Borsos(Gabor Borsos) | 26 | 958(723) | 201(188) |
1回戦の放送予定
DAZN、WOWOWでの放送が予定されています。
DAZN
DAZNでは「日本 vs イタリア」、「スペイン vs イギリス」、「セルビア vs アメリカ」を配信予定。
日程 | 対戦カード | 放送時間 |
---|---|---|
2月2日(金) | 日本 vs イタリア | 12:00~ |
スペイン vs イギリス | 19:00~ | |
セルビア vs アメリカ | 23:00~ | |
2月3日(土) | 日本 vs イタリア | 13:00~ |
スペイン vs イギリス | 22:00~ | |
セルビア vs アメリカ | 23:00~ | |
2月4日(日) | 日本 vs イタリア | 12:00~ |
スペイン vs イギリス | 19:00~ | |
セルビア vs アメリカ | 22:00~ |
WOWOW
WOWOWでは「日本vsイタリア」を放送予定。
日程 | 対戦カード | 放送時間 |
---|---|---|
2月2日(金) | 日本 vs イタリア | 11:50~, 16:00~ |
2月3日(土) | 日本 vs イタリア | 12:50~ |
2月4日(日) | 日本 vs イタリア | 11:50~, 16:00~ |
コメント