
2017年、グランドスラム「全豪オープン」の1回戦の結果を見ていきます。
2017年全豪オープン 1回戦の結果
全豪オープンの大会情報については、『2017年全豪オープン、大会前情報(大会概要、ドロー、放送予定)』をご覧ください。
<1回戦の日程>
1月16日(月):1回戦トップハーフ(マレー山、ワウリンカ山)
1月17日(火):1回戦ボトムハーフ(ジョコビッチ山、ラオニッチ山)
選手名の右の()内の世界ランキングは、2017年1月16日付のランキングです。
1回戦(マレー山)
| [1] アンディ・マレー(1位) | 3 | 7 | 77 | 6 | ||
| イリヤ・マルチェンコ(95位) | 0 | 5 | 65 | 2 | ||
| アンドレイ・ルブレフ(152位) | 3 | 4 | 6 | 77 | 6 | |
| イェン スン・ルー(60位) | 1 | 6 | 3 | 60 | 3 | |
| Alex De Minaur(301位) | 3 | 5 | 6 | 2 | 77 | 6 | 
| ジェラルド・メルツァー(87位) | 2 | 7 | 3 | 6 | 62 | 1 | 
| [31] サム・クエリー(32位) | 3 | 610 | 77 | 6 | 6 | |
| カンタン・アリス(155位) | 1 | 712 | 64 | 3 | 4 | |
| [19] ジョン・イスナー(19位) | 3 | 6 | 6 | 65 | 6 | |
| コンスタンティン・クラブチャク(88位) | 1 | 3 | 4 | 77 | 1 | |
| ミーシャ・ズベレフ(50位) | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| ギリェルモ・ガルシア ロペス(74位) | 0 | 3 | 65 | 4 | ||
| マレク・ジャジリ(56位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| 添田 豪(139位) | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| アレクサンダー・ブーブリック(207位) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
| [16] リュカ・プイユ(16位) | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | |
| [10] トマーシュ・ベルディヒ(10位) | 1 | 6 | ||||
| ルカ・バンニ(157位) | 棄権 | 1 | ||||
| ライアン・ハリソン(82位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| ニコラ・マユ(41位) | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
| ノア・ルビン(200位) | 3 | 64 | 7 | 3 | 6 | 6 | 
| ビヨン・フラタンジェロ(113位) | 2 | 77 | 5 | 6 | 2 | 2 | 
| [17] ロジャー・フェデラー(17位) | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | |
| ユルゲン・メルツァー(300位) | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | |
| ルカシュ・ラツコ(121位) | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 
| [26] アルベルト・ラモス ビノラス(26位) | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 
| ドゥディ・セラ(67位) | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| マルセル・グラノリェルス(38位) | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
| ジェレミー・シャルディー(72位) | 4 | |||||
| ニコラス・アルマグロ(42位) | 棄権 | 0 | ||||
| [5] 錦織 圭(5位) | 3 | 5 | 6 | 6 | 66 | 6 | 
| アンドレイ・クズネツォフ(45位) | 2 | 7 | 1 | 4 | 78 | 2 | 
錦織選手の1回戦の結果については、『【全豪オープン】1回戦「錦織vsクズネツォフ」の結果(2017年)』をご覧ください。

【全豪オープン】1回戦「錦織 vs クズネツォフ」の結果(2017年)
全豪オープン1回戦(2017年1月16日)。
錦織選手の全豪オープン1回戦のプレイヤー情報、試合結果とスタッツを見ていきます。
最後に2回戦の対戦相手についても紹介します。
1回戦(ワウリンカ山)
| [4] スタン・ワウリンカ(4位) | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 
| マルティン・クリザン(34位) | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 
| スティーブ・ジョンソン(33位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| フェデリコ・デルボニス(44位) | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
| パオロ・ロレンツィ(43位) | 3 | 6 | 77 | 64 | 6 | |
| ジェームズ・ダックワース(107位) | 1 | 4 | 64 | 77 | 4 | |
| [29] ビクトル・トロイツキ(35位) | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 
| ダミル・ジュムール(78位) | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 
| ディエゴ・シュワルツマン(54位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| [22] パブロ・クエバス(22位) | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| スティーブ・ダルシス(71位) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| サム・グロス(162位) | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| アンドレアス・セッピ(89位) | 3 | 6 | 77 | 63 | 7 | |
| ポール アンリ・マチュ(75位) | 1 | 4 | 64 | 77 | 5 | |
| [14] ニック・キリオス(13位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| ガスタン・エリアス(77位) | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| [12] ジョーウィルフリード・ツォンガ(12位) | 3 | 6 | 6 | 65 | 6 | |
| チアゴ・モンテイロ(83位) | 1 | 1 | 3 | 77 | 2 | |
| ドゥシャン・ラヨビッチ(94位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| ステファン・ロベール(55位) | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| カレン・カチャノフ(52位) | 3 | 6 | 3 | 711 | 6 | |
| アドリアン・マナリノ(61位) | 1 | 4 | 6 | 69 | 3 | |
| [23] ジャック・ソック(20位) | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| ピエール ユーグ・エルベール(73位) | 0 | 4 | 64 | 3 | ||
| [27] バーナード・トミック(27位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| トマス・ベルッシ(62位) | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| ビクトル・エストレーリャ ブルゴス(103位) | 3 | 79 | 7 | 0 | 6 | |
| アリアス・ベデネ(109位) | 1 | 67 | 5 | 6 | 3 | |
| ダニエル・エバンス(51位) | 3 | 710 | 6 | 6 | ||
| ファクンド・バグニス(65位) | 0 | 68 | 3 | 1 | ||
| [7] マリン・チリッチ(7位) | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 
| イエジ・ヤノビチ(273位) | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 
1回戦(ジョコビッチ山)
| [2] ノバク・ジョコビッチ(2位) | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| フェルナンド・ベルダスコ(40位) | 0 | 1 | 64 | 2 | ||
| デニス・イストミン(117位) | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | |
| イワン・ドディグ(170位) | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | |
| カイル・エドマンド(46位) | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| サンティアゴ・ヒラルド(91位) | 0 | 2 | 5 | 3 | ||
| [30] パブロ・カレーニョ ブスタ(31位) | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 
| ピーター・ポランスキー(132位) | 棄権 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 
| [18] リシャール・ガスケ(18位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| ブレイク・モット(287位) | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| カルロス・ベルロク(90位) | 3 | 6 | 77 | 5 | 710 | |
| ラドゥ・アルボット(96位) | 1 | 4 | 64 | 7 | 68 | |
| ヘヨン・チュン(105位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| レンゾ・オリボ(79位) | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
| [15] グリゴール・ディミトロフ(15位) | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
| クリストファー・オコンネル(231位) | 0 | 62 | 3 | 3 | ||
| [11] ダビド・ゴフィン(11位) | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 
| ライリー・オペルカ(208位) | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 
| ラデク・ステパネク(102位) | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| ドミトリー・トゥルスノフ(405位) | 0 | 2 | 61 | 3 | ||
| アンドリュー・ウィッティントン(194位) | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| アダム・パブラセク(86位) | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | |
| [20] イボ・カロビッチ(21位) | 3 | 66 | 3 | 7 | 6 | 22 | 
| オラシオ・セバジョス(68位) | 2 | 78 | 6 | 5 | 2 | 20 | 
| ファビオ・フォニーニ(48位) | 3 | 7 | 6 | 7 | ||
| [28] フェリシアーノ・ロペス(29位) | 0 | 5 | 3 | 5 | ||
| ブノワ・ペール(47位) | 2 | 77 | 6 | |||
| トミー・ハース( – 位) | 棄権 | 65 | 4 | |||
| ジョーダン・トンプソン(76位) | 3 | 62 | 4 | 6 | 6 | 6 | 
| ジョアン・ソウザ(37位) | 2 | 77 | 6 | 3 | 2 | 1 | 
| [8] ドミニク・ティエム(8位) | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| ヤン レナード・ストルフ(58位) | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
1回戦(ラオニッチ山)
| [3] ミロシュ・ラオニッチ(3位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| ダスティン・ブラウン(66位) | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
| ジレ・ミュラー(28位) | 3 | 78 | 77 | 6 | ||
| テイラー・フリッツ(93位) | 0 | 66 | 65 | 3 | ||
| ロジェリオ・ドゥトラ シルバ(100位) | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 
| ジャレド・ドナルドソン(101位) | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 
| [25] ジル・シモン(25位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| マイケル・ムモー(190位) | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| [21] ダビド・フェレール(23位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| オマー・ジャシカ(290位) | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| アーネスト・エスコビド(131位) | 3 | 7 | 4 | 77 | 6 | |
| ダニル・メドイデフ(63位) | 1 | 5 | 6 | 65 | 1 | |
| 西岡 良仁(99位) | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | |
| アレックス・ボルト(632位) | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
| [13] ロベルト・バウティスタ アグート(14位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| グイド・ペジャ(81位) | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| [9] ラファエル・ナダル(9位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| フロリアン・マイヤー(49位) | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
| マルコス・バグダティス(36位) | 1 | 6 | 3 | |||
| ミハイル・ユージニー(70位) | 棄権 | 3 | 0 | |||
| フランシス・ティアフォー(108位) | 3 | 6 | 63 | 6 | 6 | |
| ミハイル・ククシュキン(98位) | 1 | 1 | 77 | 3 | 2 | |
| [24] アレクサンダー・ズベレフ(24位) | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 
| ロビン・ハーセ(57位) | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 
| [32] フィリップ・コールシュライバー(33位) | 3 | 6 | 3 | 77 | 6 | |
| ニコロズ・バシラシビリ(92位) | 1 | 4 | 6 | 62 | 4 | |
| ドナルド・ヤング(85位) | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
| トーマス・ファビアーノ(141位) | 0 | 4 | 61 | 4 | ||
| アレクサンドル・ドルゴポロフ(69位) | 3 | 6 | 6 | 3 | 79 | |
| ボルナ・チョリッチ(59位) | 1 | 3 | 4 | 6 | 67 | |
| [6] ガエル・モンフィス(6位) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| イジー・ベセリー(53位) | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
1回戦で敗退したシード選手
マレー山では、第16シードのリュカ・プイユ選手と第26シードのアルベルト・ラモス=ビノラス。
ラモス=ビノラス選手は、錦織選手が3回戦で対戦する予定のシード選手でした。
ワウリンカ山では、第22シードのパブロ・クエバス選手。
ジョコビッチ山では、第28シードのフェリシアーノ・ロペス選手。
ラオニッチ山では、シードダウンはありませんでした。
大きな波乱はありませんでしたが、トップ10の中でワウリンカ選手とチリッチ選手が、危うく初戦敗退の危機がありました。
ワウリンカ選手は、ファイナルセットで先にブレイクされ絶体絶命のピンチでしたが、すぐにブレイクバックして何とか勝利。
チリッチ選手は、2セットダウンからの逆転勝利。
錦織選手もフルセットまでもつれましたが、この二人に比べるとハラハラする局面まではなかったです。



コメント